Flyg ankomster och avgångar på Menorca Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | 07:12 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 08:40 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 08:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:53 | landat |
Derby (EMA) | TUI | BY7308 | 09:20 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4368 | 09:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6348 | 09:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1384 | 09:35 | Försenad | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6310 | 09:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | JetStream | JSD911 | 10:14 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7328 | 10:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2344 | 10:20 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 10:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 11:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 11:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 13:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 15:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5728 | 15:18 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 17:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 17:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(4) | 18:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 18:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 19:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 19:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 19:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 20:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 21:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 21:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 21:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2481 | 07:05 | Inställt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 09:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 09:20 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 09:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:55 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4369 | 10:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 11:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28032 | 11:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 12:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 14:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 15:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 15:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22322 | 16:50 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5728 | 18:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 18:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 18:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 19:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 19:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 20:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 20:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 21:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 22:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 22:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 22:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:20 | schemalagd |
Flyger till och från Menorca Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Menorca Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Menorca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Menorca flygplats ser en måttlig nedgång på 1,21% i passagerartrafiken under fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin. Sammantaget visar flygplatsen imponerande motståndskraft och fortsatt återhämtning från pandemins påverkan.