Flyg ankomster och avgångar på Menorca Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | okänd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:00 | 06:58 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 07:00 | landat |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 07:05 | 07:03 | landat |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 07:05 | 07:03 | landat |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 07:25 | 07:11 | landat |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 07:25 | 07:07 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:30 | 07:16 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 07:30 | 07:16 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:30 | 07:16 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 07:13 | landat |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | 07:35 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 07:42 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | 07:38 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | 07:38 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | 07:38 | landat |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08:00 | 08:22 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:15 | 08:02 | landat |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:15 | 08:02 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:15 | 08:02 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:15 | 08:02 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 08:15 | 07:57 | landat |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 08:30 | 08:30 | landat |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 08:30 | 08:30 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28025 | 08:45 | 09:07 | landat |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6876 | 09:00 | 08:52 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | 09:12 | landat |
Bristol (BRS) | TUI | BY6680 | 09:15 | 09:16 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 09:03 | landat |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 09:15 | 09:01 | landat |
Derby (EMA) | TUI | BY7652 | 09:25 | 09:28 | landat |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:30 | 09:25 | landat |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7614 | 09:30 | 09:31 | landat |
NIce (NCE) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 09:43 | 09:51 | landat |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 09:50 | 09:43 | landat |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8261 | 09:55 | 09:42 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 10:00 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 10:00 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 10:00 | landat |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 10:05 | 09:49 | landat |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5640 | 10:25 | 10:32 | landat |
Manchester (MAN) | TUI | BY2608 | 10:35 | 11:48 | landat |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:40 | 10:37 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:39 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:39 | landat |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:50 | 10:28 | landat |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 11:00 | 10:57 | landat |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:10 | 10:51 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:15 | 11:01 | landat |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:15 | 11:01 | landat |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:15 | 11:01 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 11:40 | 11:23 | landat |
Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8362 | 11:40 | 12:01 | landat |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 11:33 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 11:55 | 11:50 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 11:42 | landat |
London (LGW) | easyJet | U26493 | 12:00 | 12:08 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | 12:16 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:15 | 12:11 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 12:40 | 13:55 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 12:50 | 12:33 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 12:50 | 12:33 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 12:50 | 12:33 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 12:50 | 12:33 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3730 expand_more(3) | 13:00 | 12:41 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 13:00 | 12:41 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:00 | 12:41 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 13:00 | 12:41 | landat |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 13:05 | 12:57 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:15 | 13:05 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:15 | 13:05 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:15 | 13:05 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:15 | 13:05 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 13:40 | 13:39 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | 13:46 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13:55 | 13:43 | landat |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y430 expand_more(1) | 14:05 | 14:26 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4342 | 14:05 | 14:26 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 14:31 | landat |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:05 | 15:11 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 15:05 | 14:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 15:35 | 15:38 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 15:35 | 15:38 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 15:40 | 15:22 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 16:00 | 15:50 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 16:00 | 15:50 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | 16:01 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | 16:01 | landat |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | 16:01 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | 16:01 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | 15:59 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 16:04 | landat |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 16:20 | 15:57 | landat |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 16:25 | 16:52 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 16:35 | 16:17 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 16:35 | 16:17 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 16:35 | 16:17 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 16:35 | 16:17 | landat |
Bergamo (BGY) | Iberia Regional | YW8364 | 16:45 | 16:31 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 16:55 | 16:51 | landat |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 16:55 | 16:51 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 16:55 | 16:51 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(1) | 17:00 | 16:56 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:00 | 16:56 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 17:35 | 17:15 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 17:52 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 18:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:46 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 19:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 19:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 19:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9515 | 19:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 20:00 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 20:10 | 19:46 | landat |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 20:30 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 21:25 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9115 | 21:35 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 21:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:15 | 21:58 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:15 | 21:58 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:15 | 21:58 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | 22:37 | landat |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | okänd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:17 | På väg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:35 | 07:45 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | 07:52 | På väg |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 07:55 | 08:04 | På väg |
Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8361 | 08:00 | 08:16 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 08:05 | 08:23 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:05 | 08:23 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:05 | 08:23 | På väg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 08:15 | 08:37 | På väg |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:15 | 08:26 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:20 | 08:24 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | 08:42 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | 08:42 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | 08:42 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 08:45 | 09:26 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:55 | 09:05 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:55 | 09:05 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:55 | 09:05 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:55 | 09:05 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 09:00 | 09:04 | På väg |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:05 | 09:20 | På väg |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09:05 | 09:20 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28026 | 09:25 | 10:05 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:40 | 10:10 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:52 | På väg |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 09:45 | 09:54 | På väg |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6877 | 09:50 | 09:56 | På väg |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:15 | 10:30 | På väg |
Bristol (BRS) | TUI | BY6681 | 10:15 | 10:25 | På väg |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:30 | 10:41 | På väg |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7615 | 10:30 | 10:53 | På väg |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7653 | 10:30 | 10:43 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:55 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:55 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:55 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:55 | På väg |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8262 | 10:35 | 11:08 | På väg |
Dublin (DUB) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 10:55 | 11:11 | På väg |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:00 | 11:13 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 11:15 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 11:15 | På väg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 11:20 | 11:35 | På väg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:35 | 11:43 | På väg |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 11:40 | 11:38 | På väg |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:45 | 12:02 | På väg |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5641 | 11:50 | 12:03 | På väg |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:05 | 12:20 | På väg |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:05 | 12:20 | På väg |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:05 | 12:20 | På väg |
Manchester (MAN) | TUI | BY2609 | 12:10 | 13:14 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 12:15 | 12:23 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 12:27 | På väg |
Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8363 | 12:30 | 12:52 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 12:35 | 12:42 | På väg |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | 12:58 | På väg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | 13:31 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U26494 | 13:15 | 13:18 | På väg |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:20 | 13:29 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13:20 | 15:14 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 13:30 | 13:37 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 13:30 | 13:37 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 13:30 | 13:37 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3731 expand_more(2) | 13:35 | 13:40 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 13:35 | 13:40 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 13:35 | 13:40 | På väg |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:35 | 13:52 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:55 | 14:02 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:55 | 14:02 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:55 | 14:02 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 14:20 | 14:32 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | 14:52 | På väg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 14:45 | 14:57 | På väg |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y431 expand_more(1) | 14:50 | 15:23 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4343 | 14:50 | 15:23 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 15:16 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 15:40 | 15:44 | På väg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:50 | 16:07 | På väg |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:20 | 16:25 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 | 16:25 | 16:28 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y537 expand_more(1) | 16:35 | 16:58 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4311 | 16:35 | 16:58 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | 16:46 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | 17:05 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | 17:05 | På väg |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | 17:05 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | 17:05 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | 17:01 | På väg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 16:55 | 16:53 | På väg |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 17:15 | 18:01 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 17:15 | 17:17 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 17:15 | 17:17 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 17:15 | 17:17 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 17:15 | 17:17 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 17:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | 17:57 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | 17:57 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(2) | 17:45 | 17:54 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:45 | 17:54 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:45 | 17:54 | På väg |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 18:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 19:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 19:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 20:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 20:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 20:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 20:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 20:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 20:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9516 | 20:35 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 21:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 21:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 22:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 22:05 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9116 | 22:10 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 22:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 22:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 22:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | schemalagd |
Flyger till och från Menorca Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Menorca Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Menorca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Menorca flygplats ser en måttlig nedgång på 1,21% i passagerartrafiken under fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin. Sammantaget visar flygplatsen imponerande motståndskraft och fortsatt återhämtning från pandemins påverkan.