Flyg ankomster och avgångar på Menorca Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | okänd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 07:00 | 06:52 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:20 | 07:04 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 07:54 | landat |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | 07:36 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | 07:37 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | 07:37 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | 07:37 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 07:46 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 07:55 | 07:41 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 08:05 | 07:48 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(2) | 08:20 | 08:12 | landat |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:20 | 08:12 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | 08:12 | landat |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | 08:40 | landat |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9115 | 09:00 | 08:46 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:51 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09:25 | 09:10 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 09:35 | 09:39 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:40 | 09:22 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 10:06 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:55 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:55 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:55 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | 10:02 | landat |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:20 | 10:16 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:25 | 10:13 | landat |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | 10:20 | landat |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:40 | 10:32 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:38 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:38 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | 10:42 | landat |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:00 | 10:39 | landat |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11:05 | 10:43 | landat |
London (LGW) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:30 | 11:20 | landat |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:30 | 11:20 | landat |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:30 | 11:20 | landat |
Barcelona (BCN) | ProAir Aviation | PAV117 | 11:32 | 11:36 | landat |
Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 11:50 | 11:45 | landat |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 11:55 | 11:32 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 11:39 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 12:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 12:30 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | schemalagd | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 12:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 14:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 14:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 14:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 16:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 17:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG699 | 17:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 17:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 18:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 20:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 21:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:13 | På väg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 07:35 | 07:38 | På väg |
Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 08:15 | 08:27 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 08:20 | 08:30 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:20 | 08:36 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:30 | 08:41 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | 08:41 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | 08:41 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:35 | 08:34 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 08:55 | 09:05 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:00 | 09:11 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | 09:11 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | 09:11 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | 09:11 | På väg |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 09:20 | 09:30 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:43 | På väg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9116 | 10:00 | 10:04 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 10:10 | 10:46 | På väg |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 10:15 | 10:40 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10:20 | 10:30 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 11:05 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 11:00 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 11:00 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 11:00 | På väg |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:05 | 11:40 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:10 | 11:26 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | 11:28 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:20 | 11:46 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | 11:51 | På väg |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:30 | 11:56 | På väg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:45 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 12:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:20 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:30 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 12:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 13:05 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:15 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 15:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 15:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | ProAir Aviation | PAV117 | 17:00 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 17:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 17:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 18:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Luxair | LG699 | 18:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Luxair | LG700 | 18:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 19:00 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 19:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 21:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 21:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Menorca Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Menorca Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Menorca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Menorca flygplats ser en måttlig nedgång på 1,21% i passagerartrafiken under fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin. Sammantaget visar flygplatsen imponerande motståndskraft och fortsatt återhämtning från pandemins påverkan.