Flyg ankomster och avgångar på Menorca Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | okänd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | 07:02 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 07:45 | 07:39 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Avincis | INR311 | 07:51 | 08:03 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:55 | 07:43 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:55 | 07:43 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:55 | 07:43 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 08:10 | 08:16 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 08:10 | 08:16 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 08:10 | 08:16 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2498 | 08:20 | 07:57 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:40 | 08:25 | landat |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | 08:48 | landat |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | 08:48 | landat |
London (LGW) | TUI | BY4114 | 09:15 | 09:08 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:57 | landat |
London (STN) | TUI | BY5106 | 09:25 | 09:20 | landat |
Exeter (EXT) | TUI | BY6138 | 09:30 | 09:12 | landat |
Manchester (MAN) | TUI | BY2142 | 09:35 | 09:50 | landat |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6198 | 09:50 | 09:45 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 09:32 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 10:22 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 10:22 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 10:22 | landat |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7118 | 10:20 | 10:29 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:20 | 10:09 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 10:30 | 11:08 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:39 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:39 | landat |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 10:55 | 11:01 | landat |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:20 | 11:13 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:30 | 11:23 | landat |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS395 | 11:55 | 11:38 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 11:59 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 12:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 12:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:15 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:35 | schemalagd | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 13:35 | Försenad | |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 13:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 13:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 14:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Charter Scotland Europe | SCO227 | 14:58 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 15:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 16:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | 15:43 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | 15:43 | landat |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | 15:43 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | 15:43 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(3) | 16:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 16:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 16:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(5) | 17:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 17:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 17:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 17:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 17:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 17:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 18:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:05 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | Försenad | |
Milan (MXP) | easyJet | U23765 | 18:15 | Försenad | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72676 | 18:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 18:45 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 18:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6337 | 19:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 19:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8112 | 20:05 | 19:42 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 20:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 20:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:05 | 21:00 | landat |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 21:05 | 20:51 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 22:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:09 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | 08:12 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:20 | 08:30 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:35 | 08:35 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:35 | 08:35 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:35 | 08:35 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:35 | 08:35 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:45 | 09:09 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:45 | 09:09 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 08:45 | 09:09 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:45 | 09:09 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:25 | 09:36 | På väg |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | 09:51 | På väg |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | 09:51 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:43 | På väg |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 10:00 | 10:06 | På väg |
London (LGW) | TUI | BY4115 | 10:15 | 10:37 | På väg |
London (STN) | TUI | BY5107 | 10:25 | 11:04 | På väg |
Exeter (EXT) | TUI | BY6139 | 10:30 | 10:40 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 12:11 | På väg |
Manchester (MAN) | TUI | BY2143 | 10:35 | 11:29 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 11:24 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 11:24 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 11:24 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 11:24 | På väg |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6199 | 10:50 | 10:59 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:05 | 11:14 | På väg |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 11:10 | 12:17 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | 11:25 | På väg |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7119 | 11:20 | 11:52 | På väg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 11:30 | 11:39 | På väg |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:20 | 12:40 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 12:42 | På väg |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:30 | 12:53 | På väg |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS396 | 12:40 | 12:59 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Avincis | INR311 | 13:00 | 13:34 | På väg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | 13:41 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 13:30 | 13:45 | På väg |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 13:30 | 13:36 | På väg |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 13:30 | 13:36 | På väg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 13:45 | 14:55 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | 14:06 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | 14:06 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | 14:06 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | 14:06 | På väg |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:55 | 14:52 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 14:00 | 14:26 | På väg |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:15 | 14:48 | På väg |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 14:40 | 15:24 | På väg |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 14:40 | 15:24 | På väg |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 14:40 | 15:24 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2499 | 14:45 | 14:58 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 15:56 | På väg |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:30 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 15:40 | 16:16 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:55 | 16:18 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:55 | 16:18 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:55 | 16:18 | På väg |
Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 16:10 | 16:26 | På väg |
Bilbao (BIO) | Air Charter Scotland Europe | SCO227 | 16:30 | 16:50 | På väg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 16:35 | 17:07 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | 16:51 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | 16:51 | På väg |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | 16:51 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | 16:51 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(3) | 17:05 | 17:20 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:05 | 17:20 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:05 | 17:20 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | 17:50 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | 17:50 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 18:05 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 18:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 18:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 18:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 18:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 18:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23766 | 19:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72677 | 19:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 19:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 19:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6338 | 19:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 20:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8111 | 20:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 21:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 21:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 21:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 23:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 23:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 23:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Menorca Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Menorca Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Menorca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Menorca flygplats ser en måttlig nedgång på 1,21% i passagerartrafiken under fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin. Sammantaget visar flygplatsen imponerande motståndskraft och fortsatt återhämtning från pandemins påverkan.