Menorca Flygplats Ankomster (MAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 05:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 05:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 06:10 | 17:55 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 06:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 06:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 06:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 06:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:00 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 07:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 07:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 08:45 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 08:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Menorca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Menorca flygplats ser en måttlig nedgång på 1,21% i passagerartrafiken under fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin. Sammantaget visar flygplatsen imponerande motståndskraft och fortsatt återhämtning från pandemins påverkan.