Menorca Flygplats avgångar (MAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 12:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 12:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 01:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 01:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 01:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 01:50 | schemalagd | |
Lugano (LUG) | Panellenic Airlines | RJB302 | 02:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 02:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 02:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 02:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 02:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 02:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 02:40 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 02:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 03:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23768 | 03:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 03:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27770 | 03:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 03:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 03:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8154 | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 04:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Menorca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Menorca flygplats ser en måttlig nedgång på 1,21% i passagerartrafiken under fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022, men ligger fortfarande över nivåerna före pandemin. Sammantaget visar flygplatsen imponerande motståndskraft och fortsatt återhämtning från pandemins påverkan.