Flyankomster og afgange på Menorca Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3636 | 07:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 07:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32636 | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 07:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 08:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1373 | 08:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:30 | planlagt | |
Norwich (NWI) | TUI | BY5706 | 09:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 10:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2780 | 10:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 11:05 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3647 | 11:15 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1776 | 11:30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 11:40 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 11:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 12:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4696 | 12:35 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 12:55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(5) | 13:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 13:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 13:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 13:55 | planlagt | |
Brest (BES) | Volotea | V72382 | 14:10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 14:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 14:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 15:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 17:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 17:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 19:35 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 19:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 19:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2006 | 20:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(2) | 20:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 21:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 22:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 22:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 22:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 22:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32637 | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3637 | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 08:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 08:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1373 | 09:20 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 09:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 11:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 11:50 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3648 | 12:05 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 12:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 12:40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4697 | 13:20 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 13:35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 14:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 14:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 14:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:35 | planlagt | |
Brest (BES) | Volotea | V72383 | 14:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 15:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 15:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 15:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(3) | 15:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 15:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 17:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 18:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4699 | 18:25 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 18:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 20:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2007 | 20:45 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 20:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 20:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 22:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 23:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 23:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 23:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 23:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 23:15 | planlagt |
Flyver til og fra Menorca Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Menorca Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Menorca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Menorca Lufthavn oplever en beskeden nedgang på 1,21% i passagertrafikken i 4. kvartal 2023 sammenlignet med 4. kvartal 2022, men forbliver over niveauet før pandemien. Generelt viser lufthavnen imponerende modstandsdygtighed og fortsat bedring efter pandemiens indvirkning.