Flyankomster og afgange på Menorca Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Ukendt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7727 | 07:11 | 07:18 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:35 | 08:12 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 07:35 | 08:12 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:35 | 08:12 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 07:20 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:45 | 07:29 | Landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | 07:40 | Landet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 07:50 | 08:05 | Landet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 07:50 | 08:05 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 09:30 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | 07:55 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | 07:55 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | 07:55 | Landet |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 08:10 | 08:08 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:05 | 09:11 | Landet |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6538 | 09:10 | 09:05 | Landet |
Exeter (EXT) | TUI | BY6500 | 09:10 | 09:00 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:57 | Landet |
Ibiza (IBZ) | Taespejo Portugal | TES252 | 09:21 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:25 | 09:21 | Landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7161 | 09:36 | 10:08 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U26479 | 09:45 | 09:23 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6343 | 09:56 | 10:32 | Landet |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5536 | 10:00 | 09:47 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:41 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:41 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:41 | Landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:10 | 10:04 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 10:15 | 10:25 | Landet |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 10:15 | 10:25 | Landet |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 10:15 | 10:25 | Landet |
London (STN) | TUI | BY5516 | 10:25 | 10:19 | Landet |
London (STN) | Jet2 | LS1627 | 10:30 | 10:51 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:38 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:38 | Landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2514 | 11:05 | 10:54 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 11:15 | 11:05 | Landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 11:35 | 11:30 | Landet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 11:40 | 11:59 | Landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:40 | 11:47 | Landet |
Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 11:45 | 12:02 | Landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 11:40 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 11:57 | Landet |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:00 | 11:54 | Landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | 12:33 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | 13:16 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 13:16 | Landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | 13:16 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 13:10 | 13:16 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | 13:16 | Landet |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 13:20 | 13:54 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 13:30 | 15:17 | Landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 13:45 | 13:32 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 14:05 | 16:02 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 14:05 | 16:02 | Landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 14:05 | 16:02 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14:05 | 16:02 | Landet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 14:10 | 14:33 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23767 | 14:15 | 14:44 | Landet |
Porto (OPO) | easyJet | U27769 | 14:25 | 15:29 | Landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 14:30 | 14:05 | Landet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:40 | 14:23 | Landet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 14:40 | 14:23 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 14:38 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | 15:37 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | 15:37 | Landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | 15:37 | Landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | 15:37 | Landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 15:25 | 15:44 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 15:55 | 15:59 | Landet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1966 | 16:00 | 16:26 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | 16:15 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | 15:53 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | 15:53 | Landet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | 15:53 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | 15:53 | Landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21869 | 16:25 | 16:59 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(1) | 16:30 | 16:18 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16:30 | 16:18 | Landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7151 | 16:38 | 16:51 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 16:45 | 16:49 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 17:00 | 17:02 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | 17:08 | Landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | 17:08 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | 17:08 | Landet |
Prague (PRG) | Qatar Executive | QE325 | 17:04 | 17:31 | Landet |
Derby (EMA) | TUI | BY7520 | 17:05 | 16:46 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 17:25 | 17:26 | Landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 17:35 | 17:21 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | 17:37 | Landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7578 | 18:00 | 18:16 | Landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:05 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 17:49 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26539 | 19:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 20:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1743 | 20:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 20:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 21:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 21:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 21:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 21:35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 21:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 21:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 22:25 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 22:45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 22:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:19 | På vej |
Prague (PRG) | Ryanair | RR7730 | 07:35 | 08:35 | På vej |
Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 08:15 | 08:39 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 08:15 | 09:08 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:15 | 09:08 | På vej |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:15 | 09:08 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:20 | 08:23 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 10:33 | På vej |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 08:40 | 08:51 | På vej |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 08:40 | 08:51 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | 09:06 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | 09:06 | På vej |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:40 | 09:06 | På vej |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | 09:06 | På vej |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 08:45 | 09:01 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 10:09 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:45 | 10:05 | På vej |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7152 | 09:55 | 11:42 | På vej |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:05 | 10:29 | På vej |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6539 | 10:10 | 10:43 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U26480 | 10:25 | 10:58 | På vej |
Exeter (EXT) | TUI | BY6501 | 10:30 | 10:47 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:45 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:45 | På vej |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:45 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:45 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6344 | 10:50 | 11:50 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:05 | 11:32 | På vej |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:05 | 11:32 | På vej |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11:05 | 11:32 | På vej |
Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2324 | 11:05 | 11:15 | På vej |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | 12:03 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 11:19 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 11:19 | På vej |
London (STN) | Jet2 | LS1628 | 11:25 | 12:54 | På vej |
London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | 12:36 | På vej |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5537 | 11:40 | 12:04 | På vej |
Geneva (GVA) | Fox Aviation | FIX4 | 12:00 | 12:25 | På vej |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | 13:22 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 12:10 | 12:17 | På vej |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | 13:33 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 12:40 | På vej |
Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | 13:25 | På vej |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 12:30 | 13:41 | På vej |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 12:35 | 14:18 | På vej |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | 13:38 | På vej |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:00 | 14:30 | På vej |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:20 | 13:55 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | 14:09 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | 14:09 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 13:50 | 14:09 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | 14:09 | På vej |
Lugano (LUG) | Panellenic Airlines | RJB302 | 14:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:05 | 16:04 | På vej |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 14:20 | 14:21 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 14:40 | 17:09 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:40 | 17:09 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:40 | 17:09 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 14:40 | 17:09 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 14:40 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:45 | 15:14 | På vej |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:05 | 15:38 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23768 | 15:05 | 15:53 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 15:25 | På vej |
Porto (OPO) | easyJet | U27770 | 15:10 | 17:00 | På vej |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:20 | 15:18 | På vej |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 15:20 | 15:18 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | 16:37 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | 16:37 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8154 | 15:45 | 16:37 | På vej |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 16:00 | 16:32 | På vej |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1967 | 16:45 | 17:16 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21720 | 16:45 | 17:03 | På vej |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7162 | 16:50 | 17:44 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 16:55 | 17:13 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:55 | 17:23 | På vej |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21870 | 17:05 | 18:05 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(3) | 17:05 | 17:28 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:05 | 17:28 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 17:05 | 17:28 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:05 | 17:28 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 17:30 | 17:52 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | 18:13 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | 18:13 | På vej |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:45 | 18:01 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 18:00 | 18:17 | På vej |
Rio de Janeiro (GIG) | Qatar Executive | QE325 | 18:00 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7521 | 18:05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 18:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7579 | 19:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 19:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 19:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 19:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 19:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26540 | 20:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1744 | 20:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 21:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 | 21:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28032 | 21:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 22:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 22:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 22:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 22:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 22:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 22:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 22:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 23:20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 23:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:50 | planlagt |
Flyver til og fra Menorca Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Menorca Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Menorca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Menorca Lufthavn oplever en beskeden nedgang på 1,21% i passagertrafikken i 4. kvartal 2023 sammenlignet med 4. kvartal 2022, men forbliver over niveauet før pandemien. Generelt viser lufthavnen imponerende modstandsdygtighed og fortsat bedring efter pandemiens indvirkning.