Flyankomster og afgange på Menorca Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 09:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 10:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 | 10:45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 11:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 14:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 16:25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 17:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8958 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5803 | 20:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 22:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 08:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 09:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 09:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 09:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 11:35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 11:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 14:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 17:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 | 17:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 18:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8959 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5806 | 20:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 23:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Menorca Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Menorca Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Menorca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Menorca Lufthavn oplever en beskeden nedgang på 1,21% i passagertrafikken i 4. kvartal 2023 sammenlignet med 4. kvartal 2022, men forbliver over niveauet før pandemien. Generelt viser lufthavnen imponerende modstandsdygtighed og fortsat bedring efter pandemiens indvirkning.

