Flyankomster og afgange på Menorca Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 09:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 09:10 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6538 | 09:10 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6500 | 09:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 09:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 10:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 10:15 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5516 | 10:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 10:45 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2514 | 11:05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 11:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 11:15 | Forsinket | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 11:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3885 | 12:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | JetStream | JSF518 | 12:26 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 14:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 14:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 14:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1966 | 16:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 16:25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7578 | 17:05 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7520 | 17:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 17:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(4) | 18:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6985 | 18:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(4) | 18:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5581 | 18:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 18:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 18:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 18:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 18:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8958 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5803 | 20:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1743 | 20:35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 20:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 21:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 22:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 22:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(4) | 23:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 23:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 23:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5367 | 23:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 23:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(4) | 23:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 23:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 08:20 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 08:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4836 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 09:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 09:50 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6539 | 10:10 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7772 | 10:15 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6501 | 10:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Avincis | INR351 | 10:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6344 | 10:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9608 | 11:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 11:35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 11:40 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY5537 | 11:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3886 | 13:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:25 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | JetStream | JSF518 | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5832 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 14:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 15:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(4) | 15:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 15:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1967 | 16:45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 17:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 18:05 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7521 | 18:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7579 | 18:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 | 19:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 19:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(4) | 19:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 19:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8959 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5806 | 20:35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 21:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1744 | 21:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 22:30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 23:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 23:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(4) | 23:59 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 23:59 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5368 | 23:59 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 23:59 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Menorca Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Menorca Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Menorca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Menorca Lufthavn oplever en beskeden nedgang på 1,21% i passagertrafikken i 4. kvartal 2023 sammenlignet med 4. kvartal 2022, men forbliver over niveauet før pandemien. Generelt viser lufthavnen imponerende modstandsdygtighed og fortsat bedring efter pandemiens indvirkning.

