Menorca Lufthavn Ankomster (MAH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 06:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 06:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 07:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26539 | 07:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1743 | 08:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 08:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 08:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 08:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 08:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 08:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 09:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 09:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 09:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 09:35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 09:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 10:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Menorca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Menorca Lufthavn oplever en beskeden nedgang på 1,21% i passagertrafikken i 4. kvartal 2023 sammenlignet med 4. kvartal 2022, men forbliver over niveauet før pandemien. Generelt viser lufthavnen imponerende modstandsdygtighed og fortsat bedring efter pandemiens indvirkning.