Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3800 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5426 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 08:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 10:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 11:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 12:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1039 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 13:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2486 | 16:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2500 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 18:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(2) | 20:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 20:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 20:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6869 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 21:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 21:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3801 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5760 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 09:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 10:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 11:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1710 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 13:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2493 | 15:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 17:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2501 | 19:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.

