Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2504 | 09:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2494 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 10:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2490 | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 12:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 | 13:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2498 | 13:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1043 | 16:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(5) | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5381 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 18:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2500 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5383 | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 18:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2482 | 20:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 20:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 20:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 20:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6869 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 21:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 21:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9436 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5372 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 09:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 10:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 10:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 10:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 11:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 11:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1710 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 13:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 14:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2499 | 14:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1044 | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 18:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5382 | 18:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 18:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 18:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2501 | 19:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5384 | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2483 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.

