Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | 07:12 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 08:40 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 08:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:53 | Pousado |
Derby (EMA) | TUI | BY7308 | 09:20 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4368 | 09:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6348 | 09:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1384 | 09:35 | Atrasado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6310 | 09:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetStream | JSD911 | 10:14 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7328 | 10:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2344 | 10:20 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 10:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 11:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 11:20 | 10:56 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(3) | 13:10 | 12:53 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 12:53 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | 12:53 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | 12:53 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 13:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 15:05 | 15:00 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | 14:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | 14:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | 14:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | 14:49 | Pousado |
NIce (NCE) | VistaJet | H5728 | 15:18 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:10 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 15:56 | Pousado |
Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 17:05 | 16:44 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 17:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 17:55 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(4) | 18:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 18:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 19:00 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 19:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 19:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 20:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 21:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 21:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 21:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2481 | 07:05 | Cancelado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 09:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 09:20 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 09:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:55 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4369 | 10:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 11:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28032 | 11:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 12:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 14:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 15:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 15:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22322 | 16:50 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5728 | 18:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 18:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 18:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 19:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 19:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 19:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 20:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 20:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 21:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 22:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:20 | agendado |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.