Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | desconhecido | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 07:10 | 06:55 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3636 | 07:22 | 07:21 | Pousado |
Rome (FCO) | Neos | NO7872 | 07:30 | 08:52 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(2) | 07:30 | 07:25 | Pousado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 07:30 | 07:25 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 07:30 | 07:25 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32636 | 07:40 | desconhecido | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:45 | 07:19 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:45 | 07:19 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:45 | 07:19 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | 07:34 | Pousado |
Verona (VRN) | Neos | NO7476 | 08:35 | 08:13 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 08:40 | 08:29 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:45 | 08:27 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 08:50 | 08:33 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 08:50 | 08:33 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 08:50 | 08:33 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 08:50 | 08:33 | Pousado |
Brussels (BRU) | TUI | TB1373 | 08:50 | 08:18 | Pousado |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | 08:40 | Pousado |
Munich (MUC) | TUI | X32528 | 08:50 | 08:36 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:49 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:30 | 09:16 | Pousado |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6702 | 09:35 | 09:26 | Pousado |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5706 | 09:35 | 09:18 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 09:35 | Pousado |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8271 | 09:55 | 09:39 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:00 | 09:43 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:47 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:47 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:47 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1776 | 10:30 | 10:40 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:48 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:48 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:50 | 10:53 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 11:05 | 10:59 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 11:10 | 10:55 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 11:10 | 10:55 | Pousado |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3647 | 11:15 | 11:02 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2780 | 11:30 | 11:44 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 11:40 | Atrasado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 11:50 | 11:31 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 11:54 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 12:10 | 11:59 | Pousado |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT607 | 12:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4696 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO7572 | 12:50 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 13:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 13:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 14:10 | Atrasado | |
Brest (BES) | Volotea | V72382 | 14:10 | 13:52 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 14:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 14:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 14:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 15:00 | agendado | |
Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV6772 | 15:08 | Atrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 15:30 | Atrasado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:45 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 16:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | 15:59 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | 15:59 | Pousado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | 15:59 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | 15:59 | Pousado |
Luton (LTN) | VistaJet | H5236 | 16:07 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 16:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7169 | 17:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 17:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4698 | 17:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 17:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 17:58 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2678 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3813 | 18:35 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6244 | 19:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 19:30 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 19:30 | Atrasado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 19:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 21:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 21:40 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4792 | 21:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 22:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 23:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | desconhecido | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:22 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | 07:38 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 07:45 | 07:46 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:10 | 08:30 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:10 | 08:30 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:10 | 08:30 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:10 | 08:30 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:20 | 08:24 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7872 | 08:20 | 10:09 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:25 | 08:19 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:25 | 08:19 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:25 | 08:19 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:25 | 08:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32637 | 08:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 09:10 | 09:27 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1373 | 09:20 | 09:30 | A caminho |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 09:20 | 09:40 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 09:25 | 09:43 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 09:25 | 09:43 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 09:25 | 09:43 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 09:25 | 09:43 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:25 | 09:37 | A caminho |
Verona (VRN) | Neos | NO7477 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
Munich (MUC) | TUI | X32529 | 09:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:48 | A caminho |
Munich (MUC) | TUI | X3529 | 09:40 | 09:52 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 09:55 | 10:34 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:10 | 10:28 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | desconhecido | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6703 | 10:35 | 10:56 | A caminho |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5707 | 10:35 | 10:44 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:49 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:49 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:49 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:49 | A caminho |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8272 | 10:45 | 11:03 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 10:50 | 11:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 11:10 | 11:08 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 11:32 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 11:32 | A caminho |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1777 | 11:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 11:50 | 12:01 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 12:00 | 12:11 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 12:00 | 12:11 | A caminho |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3648 | 12:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 12:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 12:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2781 | 12:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4697 | 13:20 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 13:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 14:00 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 14:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO7573 | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 14:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 14:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 14:35 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72383 | 14:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 14:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT607 | 14:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 15:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 15:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 15:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 16:05 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 16:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 16:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 16:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 17:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 17:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | VistaJet | H5236 | 17:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7170 | 18:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 18:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4699 | 18:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 18:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2679 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3814 | 19:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:40 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6245 | 20:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 20:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | ProAir Aviation | PAV6773 | 21:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72067 | 22:15 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 22:30 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4793 | 22:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 23:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 23:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 23:35 | agendado |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.