Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:49 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6538 | 09:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:25 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7520 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26479 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:10 | agendado | |
| London (LGW) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 10:15 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9506 | 10:15 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5516 | 10:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2482 | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2514 | 11:05 | agendado | |
| Southend (SEN) | The Little Jet Company | LJC3 | 11:12 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 11:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 11:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 11:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 13:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:55 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 14:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 14:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(4) | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 15:55 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1966 | 16:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 17:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4698 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(4) | 18:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48082 | 18:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26539 | 19:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 20:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7578 | 20:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 21:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:05 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6539 | 10:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26480 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7521 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | Titan Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | The Little Jet Company | LJC3 | 12:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 12:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 12:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 12:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 13:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2505 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 14:30 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 15:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1967 | 16:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 16:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4699 | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 18:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26540 | 20:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7579 | 21:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:59 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.

