Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 07:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3636 | 07:27 | agendado | |
Rome (FCO) | Neos | NO7872 | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32636 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 07:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1361 | 08:35 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 08:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO7476 | 08:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 08:50 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32528 | 08:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 09:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:30 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6702 | 09:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5706 | 09:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8271 | 09:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 10:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1776 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1563 | 10:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 10:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 11:05 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3647 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2780 | 11:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 11:40 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 11:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 12:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4696 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO7572 | 12:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 13:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT691 | 13:06 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:55 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 14:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 14:10 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72382 | 14:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 14:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 14:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 15:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 15:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 15:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 15:30 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 16:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 16:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 16:10 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 16:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 16:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 17:10 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7169 | 17:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2440 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 17:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT607 | 17:39 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4698 | 17:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4692 | 17:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 17:50 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23765 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ54 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2938 | 18:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2678 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3813 | 18:35 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6244 | 19:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 19:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 19:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 19:55 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ52 | 20:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 21:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 21:40 | agendado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4792 | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2540 | 22:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 22:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 23:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 07:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7872 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32637 | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1362 | 09:10 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 09:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 09:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO7477 | 09:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32529 | 09:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X3529 | 09:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 09:50 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | agendado | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5707 | 10:35 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6703 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8272 | 10:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1564 | 11:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1777 | 11:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 11:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 11:55 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3648 | 12:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 12:15 | agendado | |
Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2324 | 12:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 12:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2781 | 12:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4697 | 13:20 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO7573 | 14:20 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 14:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 14:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 14:35 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72383 | 14:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 14:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 15:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 15:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 15:45 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 15:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | VistaJet | VJT691 | 15:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 16:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 16:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 16:15 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 16:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 16:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 16:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 17:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 17:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 17:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 17:45 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 18:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7170 | 18:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 18:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4699 | 18:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4693 | 18:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23766 | 18:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ55 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2970 | 19:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2679 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3814 | 19:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:40 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6245 | 20:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 20:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 20:40 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ53 | 21:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72067 | 22:15 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 22:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2541 | 22:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 23:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | agendado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4793 | 23:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 23:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 23:35 | agendado |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.