Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:45 | Cancelado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 08:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 09:05 | 08:45 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2490 | 10:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10:45 | Desviado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 10:45 | Desviado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 13:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 13:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 16:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(3) | 17:10 | 16:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 17:10 | 16:49 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 17:10 | 16:49 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 18:15 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:20 | 18:58 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8751 | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 21:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 21:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9436 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2503 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 09:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4704 | 09:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 09:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2025 | 09:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 10:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 11:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 11:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 14:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 14:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 16:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 17:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 17:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 17:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 17:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 19:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 21:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.