Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | desconhecido | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:00 | 06:54 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 06:58 | Pousado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 07:05 | 07:02 | Pousado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 07:05 | 07:02 | Pousado |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 07:25 | 07:15 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 07:25 | 07:05 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:30 | 07:19 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 07:30 | 07:19 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:30 | 07:19 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 07:10 | Pousado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | 07:40 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | 07:34 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | 08:09 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | 08:09 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | 08:09 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08:00 | 08:01 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 08:15 | 08:03 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:15 | 07:56 | Pousado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:15 | 07:56 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:15 | 07:56 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:15 | 07:56 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 08:20 | 08:45 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 08:30 | 08:14 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 08:30 | 08:14 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28025 | 08:45 | 08:27 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:55 | 08:36 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6876 | 09:00 | 08:50 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | 09:10 | Pousado |
Bristol (BRS) | TUI | BY6680 | 09:15 | 09:02 | Pousado |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 09:15 | 08:59 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:48 | Pousado |
Derby (EMA) | TUI | BY7652 | 09:25 | 09:15 | Pousado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7614 | 09:30 | 09:24 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
Porto (OPO) | easyJet | U27769 | 09:50 | 09:42 | Pousado |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8261 | 09:55 | 09:39 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:46 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:46 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:46 | Pousado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 10:05 | 09:35 | Pousado |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:10 | 09:57 | Pousado |
London (LGW) | TUI | BY5640 | 10:25 | 11:35 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 10:30 | 09:55 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2608 | 10:35 | 11:04 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:40 | 10:41 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:45 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:45 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:50 | 10:23 | Pousado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 11:00 | 11:08 | Pousado |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:10 | 10:55 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:15 | 11:00 | Pousado |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:15 | 11:00 | Pousado |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:15 | 11:00 | Pousado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2442 expand_more(1) | 11:30 | 11:41 | Pousado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5842 | 11:30 | 11:41 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 11:40 | 11:44 | Pousado |
Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8362 | 11:40 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 11:33 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 11:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 12:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26493 | 12:00 | 12:05 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:15 | 11:56 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3730 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 13:00 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:15 | 12:47 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:15 | 12:47 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:15 | 12:47 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:15 | 12:47 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:15 | 12:47 | Pousado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 13:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y430 expand_more(1) | 14:05 | 13:48 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4342 | 14:05 | 13:48 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 15:05 | Atrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ52 | 15:10 | 14:55 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 15:35 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 15:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 16:20 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 16:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 16:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 16:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 16:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Iberia Regional | YW8364 | 16:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 16:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23765 | 18:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 18:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 18:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 19:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 19:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9515 | 19:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 20:00 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 20:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 20:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 21:25 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9115 | 21:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 22:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | desconhecido | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:35 | 07:41 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | 07:57 | A caminho |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 07:55 | 08:05 | A caminho |
Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8361 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 08:05 | 08:23 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:05 | 08:23 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:05 | 08:23 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 08:15 | 08:39 | A caminho |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:15 | 08:31 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 08:28 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | 09:36 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | 09:36 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | 09:36 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:40 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 08:45 | 09:12 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:55 | 09:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:55 | 09:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:55 | 09:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:55 | 09:00 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 09:00 | 09:07 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 09:00 | 09:50 | A caminho |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:05 | 09:17 | A caminho |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09:05 | 09:17 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28026 | 09:25 | 09:43 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:40 | 10:06 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:52 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:45 | 10:15 | A caminho |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 09:45 | 10:03 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6877 | 09:50 | 10:01 | A caminho |
Venice (VCE) | DB Aviation | DBT526 | 09:55 | 10:13 | A caminho |
Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 10:00 | 10:56 | A caminho |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:15 | 10:27 | A caminho |
Bristol (BRS) | TUI | BY6681 | 10:15 | 10:20 | A caminho |
Porto (OPO) | easyJet | U27770 | 10:25 | 10:42 | A caminho |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7615 | 10:30 | 10:50 | A caminho |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7653 | 10:30 | 10:47 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:48 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:48 | A caminho |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:48 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:48 | A caminho |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8262 | 10:35 | 10:57 | A caminho |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | 11:07 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:00 | 11:29 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 11:10 | 11:17 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | 11:25 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 11:20 | 11:42 | A caminho |
London (LGW) | TUI | BY5641 | 11:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:35 | 11:58 | A caminho |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 11:40 | 11:49 | A caminho |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:45 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2443 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 12:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:05 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2609 | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 12:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | Cancelado | |
Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8363 | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 12:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26494 | 13:15 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:20 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 13:30 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3731 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 14:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 14:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 14:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y431 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4343 | 14:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 15:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:50 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ53 | 16:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 16:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y537 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4311 | 16:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 16:55 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24202 | 17:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 17:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 17:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 17:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 17:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 17:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23766 | 18:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 19:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 19:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 20:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 20:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 20:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 20:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 20:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 20:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9516 | 20:35 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 21:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 21:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 22:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 22:05 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9116 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 22:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 22:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.