Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1043 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3602 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5269 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 09:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3606 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5273 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5273 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8583 | 13:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2498 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3610 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5277 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5277 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 16:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3614 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5281 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3652 | 18:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1041 | 21:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 21:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1044 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3603 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5270 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3662 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 09:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 11:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3607 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5274 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5274 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 | 13:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2499 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3611 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5278 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5278 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 16:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 17:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3615 expand_more(3) | 19:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5282 | 19:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5282 | 19:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3737 | 19:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | agendado | |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.

