Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK256 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 08:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:25 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 08:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 08:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 08:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26845 | 08:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4368 | 09:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6348 | 09:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1384 | 09:35 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6310 | 09:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2344 | 10:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7328 | 10:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 10:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28031 | 11:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 11:20 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | agendado | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE530 | 11:59 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2504 | 13:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR622 | 14:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 15:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 17:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61481 | 19:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 20:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27671 | 20:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 21:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 22:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 22:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | FSH Aviation | LEJ888 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK257 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 08:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 09:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26846 | 09:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4369 | 10:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6349 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1385 | 10:35 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6311 | 10:40 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 11:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2345 | 11:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7329 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28032 | 11:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 12:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | agendado | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE531 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5513 | 13:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2505 | 13:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 14:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 16:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 17:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61482 | 19:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 21:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27672 | 21:40 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 22:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.

