Chegadas e partidas de voos em Menorca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 08:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 08:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 12:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 12:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR622 | 14:10 | Atrasado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 15:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 15:50 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 16:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61481 | 19:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Avincis | INR331 | 19:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 | 20:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27671 | 20:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 22:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 22:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 08:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5513 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 13:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 14:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 16:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61482 | 19:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 | 21:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27672 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 22:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 22:45 | agendado | |
Voando de e para Menorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Menorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.

