Menorca Aeroporto Partidas (MAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 07:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8361 | 08:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 08:15 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2501 | 08:25 | Cancelado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:40 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 09:00 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 09:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28026 | 09:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:45 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 09:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6877 | 09:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6681 | 10:15 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27770 | 10:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7615 | 10:30 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7653 | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8262 | 10:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 11:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 11:20 | agendado | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY5641 | 11:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:35 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 11:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Menorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Menorca Airport Regista uma Ligeira Queda de 1,21% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023 em Comparação com o 4º Trimestre de 2022, Mas Mantém-se Acima dos Níveis Pré-Pandemia. No geral, o aeroporto demonstra uma impressionante resiliência e recuperação contínua do impacto da pandemia.