Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3636 | 06:48 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32636 | 07:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 06:55 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 07:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X32528 | 08:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO7352 | 08:40 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 08:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1373 | 08:50 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO7476 | 09:15 | 08:41 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:46 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:30 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6702 | 09:35 | geplant | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5706 | 09:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 10:15 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1776 | 10:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:50 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 11:05 | 10:51 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 11:10 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3647 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2780 | 11:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 11:40 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 11:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 12:10 | 11:53 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4696 | 12:35 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 12:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:05 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:55 | geplant | |
Brest (BES) | Volotea | V72382 | 14:10 | 13:45 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 14:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 14:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 15:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO7572 | 15:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:15 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 16:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:20 | Verzögert | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 17:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 17:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2678 expand_more(1) | 18:35 | Verzögert | |
London (LGW) | Iberia | IB3813 | 18:35 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 19:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 19:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 21:35 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4792 | 21:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 22:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 22:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 22:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32529 | 07:50 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X3529 | 07:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 08:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32637 | 09:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1373 | 09:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 09:20 | geplant | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 09:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO7353 | 09:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO7477 | 10:05 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | geplant | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5707 | 10:35 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6703 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 10:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 11:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1777 | 11:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 11:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 12:00 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3648 | 12:05 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 12:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 12:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2781 | 12:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4697 | 13:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 13:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 14:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 14:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 14:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 14:35 | geplant | |
Brest (BES) | Volotea | V72383 | 14:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 15:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 15:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO7573 | 15:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 15:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:45 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 17:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 17:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Silver Aviation | EMC6 | 17:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 18:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:25 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 18:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2679 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3814 | 19:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 20:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 20:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 22:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 23:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 23:15 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4793 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.