Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Unbekannt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7727 | 07:11 | 07:18 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:35 | 08:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 07:35 | 08:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:35 | 08:12 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 07:20 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:45 | 07:29 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 07:50 | 08:05 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 07:50 | 08:05 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 09:30 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | 07:55 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | 07:55 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | 07:55 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 08:10 | 08:08 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:05 | 09:11 | Gelandet |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6538 | 09:10 | 09:05 | Gelandet |
Exeter (EXT) | TUI | BY6500 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:57 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Taespejo Portugal | TES252 | 09:21 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:25 | 09:21 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7161 | 09:36 | 10:08 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U26479 | 09:45 | 09:23 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6343 | 09:56 | 10:32 | Gelandet |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5536 | 10:00 | 09:47 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:41 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:41 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:41 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:10 | 10:04 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 10:15 | 10:25 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 10:15 | 10:25 | Gelandet |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 10:15 | 10:25 | Gelandet |
London (STN) | TUI | BY5516 | 10:25 | 10:19 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1627 | 10:30 | 10:51 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:38 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:38 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2514 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 11:15 | 11:05 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 11:35 | 11:30 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 11:40 | 11:59 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:40 | 11:47 | Gelandet |
Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 11:45 | 12:02 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 11:40 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 11:57 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:00 | 11:54 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | 12:33 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | 13:16 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 13:16 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | 13:16 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 13:10 | 13:16 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | 13:16 | Gelandet |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 13:20 | 13:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 13:30 | 15:17 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 13:45 | 13:32 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 14:05 | 16:02 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 14:05 | 16:02 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 14:05 | 16:02 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14:05 | 16:02 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 14:10 | 14:33 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23767 | 14:15 | 14:44 | Gelandet |
Porto (OPO) | easyJet | U27769 | 14:25 | 15:29 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 14:30 | 14:05 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:40 | 14:23 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 14:40 | 14:23 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 14:38 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | 15:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | 15:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | 15:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | 15:37 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 15:25 | 15:44 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 15:55 | 15:59 | Gelandet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1966 | 16:00 | 16:26 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | 16:15 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | 15:53 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | 15:53 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | 15:53 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | 15:53 | Gelandet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21869 | 16:25 | 16:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(1) | 16:30 | 16:18 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16:30 | 16:18 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7151 | 16:38 | 16:51 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 16:45 | 16:49 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 17:00 | 17:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | 17:08 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | 17:08 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | 17:08 | Gelandet |
Prague (PRG) | Qatar Executive | QE325 | 17:04 | 17:31 | Gelandet |
Derby (EMA) | TUI | BY7520 | 17:05 | 16:46 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 17:25 | 17:26 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 17:35 | 17:21 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | 17:37 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7578 | 18:00 | 18:16 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:05 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 17:49 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26539 | 19:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 20:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1743 | 20:05 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 20:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 21:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 21:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 21:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 21:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 21:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 21:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:15 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 22:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 22:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 22:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:19 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | RR7730 | 07:35 | 08:35 | Unterwegs |
Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 08:15 | 08:39 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 08:15 | 09:08 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:15 | 09:08 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:15 | 09:08 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:20 | 08:23 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 10:33 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 08:40 | 08:51 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 08:40 | 08:51 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | 09:06 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | 09:06 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:40 | 09:06 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | 09:06 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 08:45 | 09:01 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 10:09 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:45 | 10:05 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7152 | 09:55 | 11:42 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:05 | 10:29 | Unterwegs |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6539 | 10:10 | 10:43 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U26480 | 10:25 | 10:58 | Unterwegs |
Exeter (EXT) | TUI | BY6501 | 10:30 | 10:47 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:45 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:45 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:45 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:45 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6344 | 10:50 | 11:50 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:05 | 11:32 | Unterwegs |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:05 | 11:32 | Unterwegs |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11:05 | 11:32 | Unterwegs |
Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2324 | 11:05 | 11:15 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | 12:03 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 11:19 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 11:19 | Unterwegs |
London (STN) | Jet2 | LS1628 | 11:25 | 12:54 | Unterwegs |
London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | 12:36 | Unterwegs |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5537 | 11:40 | 12:04 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | Fox Aviation | FIX4 | 12:00 | 12:25 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | 13:22 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 12:10 | 12:17 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | 13:33 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 12:40 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | 13:25 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 12:30 | 13:41 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 12:35 | 14:18 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | 13:38 | Unterwegs |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:00 | 14:30 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:20 | 13:55 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | 14:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | 14:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 13:50 | 14:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | 14:09 | Unterwegs |
Lugano (LUG) | Panellenic Airlines | RJB302 | 14:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:05 | 16:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 14:20 | 14:21 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 14:40 | 17:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:40 | 17:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:40 | 17:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 14:40 | 17:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 14:40 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:45 | 15:14 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:05 | 15:38 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23768 | 15:05 | 15:53 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 15:25 | Unterwegs |
Porto (OPO) | easyJet | U27770 | 15:10 | 17:00 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:20 | 15:18 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 15:20 | 15:18 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | 16:37 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | 16:37 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8154 | 15:45 | 16:37 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 16:00 | 16:32 | Unterwegs |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1967 | 16:45 | 17:16 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21720 | 16:45 | 17:03 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7162 | 16:50 | 17:44 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 16:55 | 17:13 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:55 | 17:23 | Unterwegs |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21870 | 17:05 | 18:05 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(3) | 17:05 | 17:28 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:05 | 17:28 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 17:05 | 17:28 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:05 | 17:28 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 17:30 | 17:52 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | 18:13 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | 18:13 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:45 | 18:01 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 18:00 | 18:17 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | Qatar Executive | QE325 | 18:00 | geplant | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7521 | 18:05 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 18:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7579 | 19:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 19:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 19:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 19:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 19:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26540 | 20:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1744 | 20:50 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 21:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 | 21:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28032 | 21:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 22:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 22:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 22:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 22:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 23:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 23:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:50 | geplant |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.