Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Unbekannt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 07:00 | 06:52 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:20 | 07:03 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 09:28 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | 07:39 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | 07:28 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | 07:28 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | 07:28 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 07:55 | 07:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | 08:13 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:20 | 08:13 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | 08:13 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | 08:13 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08:40 | 08:56 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:50 | 08:39 | Gelandet |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9115 | 09:00 | 08:44 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Initium Aviation | INI421 | 09:13 | 09:23 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 09:00 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09:25 | 09:08 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:25 | 09:16 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 09:35 | 09:47 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | 10:19 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:20 | 10:48 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:25 | 11:09 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 10:35 | 10:52 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:40 | 10:38 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:55 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:55 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:00 | 10:58 | Gelandet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11:05 | 11:23 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3730 expand_more(3) | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 11:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 11:20 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:30 | 11:54 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:30 | 11:54 | Gelandet |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:30 | 11:54 | Gelandet |
Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 11:50 | 11:47 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 11:55 | 12:04 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 12:15 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 12:30 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V7919 | 12:44 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 12:45 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5120 | 12:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 12:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 13:15 | 12:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(3) | 13:15 | 12:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:15 | 12:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:15 | 12:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:15 | 12:45 | Gelandet |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 13:30 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 13:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 14:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 14:15 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 14:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 14:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:05 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 15:20 | geplant | |
Saint Tropez (LTT) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 15:25 | Verzögert | |
Porto (OPO) | easyJet | U27769 | 16:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(3) | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 17:05 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 17:15 | 16:54 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 17:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 17:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(5) | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 18:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23765 | 18:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(4) | 18:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 18:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 18:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:25 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 18:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 19:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 21:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 22:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:45 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 22:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 07:35 | 07:45 | Unterwegs |
Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 08:15 | 08:20 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 08:20 | 08:46 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:30 | 08:53 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | 08:53 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | 08:53 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:35 | 08:36 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:00 | 09:25 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | 09:25 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | 09:25 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | 09:25 | Unterwegs |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 09:25 | 10:11 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:30 | 09:37 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 10:26 | Unterwegs |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9116 | 10:00 | 10:00 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Initium Aviation | INI422 | 10:00 | 10:23 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:05 | 10:32 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 10:10 | 10:39 | Unterwegs |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 10:49 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 11:02 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 11:02 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 11:02 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 11:02 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:20 | 11:43 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:30 | 11:50 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 11:30 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:45 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3731 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:20 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 12:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 13:05 | geplant | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:15 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5121 | 13:30 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:55 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 14:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 14:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 14:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 14:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:50 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 15:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:50 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 15:50 | geplant | |
Saint-Tropez (LTT) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 16:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 16:15 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27770 | 16:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21722 | 17:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(3) | 17:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 17:45 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 17:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 18:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 18:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 18:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23766 | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 19:00 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 19:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 19:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24202 | 20:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 21:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 21:40 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:20 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22322 | 23:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.