Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 07:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 07:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 08:05 | 08:03 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 08:05 | 08:03 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 08:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 09:15 | 09:01 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:53 | Gelandet |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7308 | 09:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6348 | 09:30 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6310 | 09:35 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1384 | 09:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7328 | 10:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2344 | 10:20 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 10:30 | 09:56 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 10:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 11:05 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 11:20 | 11:02 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:25 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | geplant | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE530 | 12:01 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3730 expand_more(5) | 12:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 12:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 12:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 12:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 12:10 | geplant | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2475 | 12:20 | geplant | |
Paris (LBG) | JetStream | JSD579 | 12:36 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 12:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(5) | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 | 13:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 13:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 13:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 14:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 14:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7169 | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5346 | 15:18 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 15:25 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8234 | 15:25 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23767 | 15:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 15:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5632 | 16:31 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 17:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1154 expand_more(4) | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48082 | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2442 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5842 | 18:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 18:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 18:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 19:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(2) | 19:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 19:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 19:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9515 | 19:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 19:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 20:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 20:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:45 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 20:45 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5368 | 20:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 21:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 21:35 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 21:45 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 21:50 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 22:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 22:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 22:45 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 22:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 08:20 | geplant | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2474 | 08:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:55 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 09:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6349 | 10:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1385 | 10:35 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7309 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6311 | 10:40 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 11:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2345 | 11:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7329 | 11:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 11:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28032 | 11:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 12:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:25 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3731 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 12:45 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 12:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | geplant | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE531 | 12:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 13:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 | 13:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 14:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 14:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 14:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 14:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7170 | 15:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 16:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23768 | 16:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8233 | 16:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 16:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 16:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 17:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | VistaJet | H5632 | 18:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 18:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 18:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2443 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 18:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 18:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1155 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 19:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 20:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 20:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 20:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 20:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 20:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9516 | 20:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 21:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 21:15 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 21:15 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 21:40 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5369 | 21:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 21:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 22:10 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 22:40 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 22:45 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 22:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:25 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22322 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.