Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2490 | 10:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 10:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1039 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 13:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2498 | 16:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2486 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5381 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5383 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 18:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2500 | 18:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3800 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5426 | 20:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(4) | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 20:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6869 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 21:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 21:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9436 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5372 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 11:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 11:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1710 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 13:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2493 | 15:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2499 | 16:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5382 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 17:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2501 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5384 | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3801 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5760 | 20:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 21:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 21:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.

