Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 09:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 09:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 13:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 13:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 13:55 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2500 | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 19:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(3) | 20:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 20:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 20:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1041 expand_more(2) | 21:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 21:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 21:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 10:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 10:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 11:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 13:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 13:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 13:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 14:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 14:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 14:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 14:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 17:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2501 | 19:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 21:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.