Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 07:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2498 | 08:20 | 07:51 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4114 | 09:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5106 | 09:25 | Verzögert | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6138 | 09:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW3112 | 09:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2142 | 09:35 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6198 | 09:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7118 | 10:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 10:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:30 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS395 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | DigaJet | DGJ511 | 12:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 12:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 12:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 13:10 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 13:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:35 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 13:50 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 13:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2442 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5842 | 14:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(4) | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 16:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 17:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 17:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 17:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 17:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 17:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 17:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 18:25 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72676 | 18:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 18:45 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 18:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 19:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 20:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 20:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2443 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 08:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4115 | 10:15 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5107 | 10:25 | geplant | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6139 | 10:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2143 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6199 | 10:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7119 | 11:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 11:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8111 | 12:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:30 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS396 | 12:40 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 13:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 13:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 14:00 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:15 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | DigaJet | DGJ511 | 14:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 14:40 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 14:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2499 | 14:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(3) | 15:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 15:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 16:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 17:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 18:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 18:05 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 18:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 19:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72677 | 19:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 19:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 19:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 20:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 21:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:20 | geplant |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.