Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 10:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2490 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 10:59 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(1) | 13:10 | 12:59 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 13:10 | 12:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 14:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 15:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2498 | 16:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2486 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2500 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 18:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3800 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5426 | 20:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2482 | 20:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 20:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6869 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 21:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 21:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 10:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 10:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1710 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 14:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2483 | 16:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2499 | 16:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 17:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2501 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3801 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5760 | 20:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 21:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 21:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.

