Menorca Flughafen Abflüge (MAH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 11:55 | geplant | |
| Cranfield (QKT) | Naljets | APX873 | 12:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4838 | 01:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 01:00 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3886 | 01:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 01:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 01:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 01:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 01:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(6) | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5372 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 02:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 02:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 02:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 02:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 03:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 03:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 03:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26846 | 03:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 03:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.

