Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32636 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:10 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1361 | 08:35 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7476 | 08:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5363 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X32528 | 08:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 09:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2780 | 09:40 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5706 | 09:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8271 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5365 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2482 | 10:15 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3151 | 10:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | YW8172 | 10:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7169 | 10:30 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6702 | 10:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 10:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 11:05 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3647 | 11:20 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1776 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 11:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 11:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 11:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 11:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4696 | 12:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 13:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 13:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 13:55 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72382 | 14:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR622 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5622 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 14:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 14:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(5) | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 15:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5473 | 15:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK256 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 15:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 15:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(4) | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 16:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7572 | 16:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27671 | 16:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 16:54 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(4) | 17:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 17:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 17:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 17:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27223 | 18:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2440 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 18:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1154 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(4) | 18:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5581 | 18:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 18:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 18:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2678 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3813 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9609 | 18:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61481 | 19:00 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6244 | 19:10 | 18:55 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8956 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5793 | 19:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 20:35 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4792 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46037 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 21:50 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5381 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 22:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7499 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8222 | 22:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32637 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4836 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:50 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1362 | 09:10 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7477 | 09:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5364 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X32529 | 09:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 09:50 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 10:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5707 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5366 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 10:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8272 | 10:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 10:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2781 | 10:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7170 | 11:10 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3152 | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6703 | 11:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 11:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | YW8173 | 11:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 11:55 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3648 | 12:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 12:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 12:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1777 | 12:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 12:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 13:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4697 | 13:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5372 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 14:25 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72383 | 14:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 14:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4838 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 14:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 15:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 15:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 16:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5474 | 16:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK257 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 16:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(5) | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 16:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 17:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27672 | 17:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7573 | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 18:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 18:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | Atlantic Air Solutions | PAV623 | 18:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 18:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27224 | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 19:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 19:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2679 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3814 | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9610 | 19:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61482 | 19:50 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6245 | 20:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8957 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5794 | 20:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1155 expand_more(3) | 20:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 20:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 20:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 20:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46038 | 22:00 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72067 | 22:20 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 22:25 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4793 | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(3) | 23:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5382 | 23:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7500 | 23:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8223 | 23:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 23:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.

