Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 08:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 08:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6795 | 09:05 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 09:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09:25 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3151 | 09:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | 09:59 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:25 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 11:25 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 11:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 11:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12:15 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 12:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3885 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 13:15 | 12:56 | Gelandet |
| Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 13:15 | 12:53 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 14:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 14:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 14:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(5) | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1966 | 16:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 16:00 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 17:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 17:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 17:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 18:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 20:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 21:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 21:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 22:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(5) | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 09:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 09:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 09:20 | geplant | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 09:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6796 | 09:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 10:15 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3152 | 10:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 10:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:35 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:15 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9608 | 12:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 12:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 12:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 12:50 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3886 | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5513 | 13:35 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 13:50 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:50 | geplant | |
| Girona (GRO) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 14:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 15:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 15:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1967 | 16:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 17:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 18:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 18:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(4) | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 19:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 21:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 22:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.

