Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK256 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 08:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 08:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 08:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26845 | 08:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4368 | 09:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6348 | 09:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1384 | 09:35 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6310 | 09:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:05 | 09:49 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7328 | 10:20 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2344 | 10:20 | Verzögert | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 10:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28031 | 11:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 11:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4696 | 11:30 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | geplant | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE530 | 12:02 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR622 | 14:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 15:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(4) | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 17:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61481 | 19:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 20:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27671 | 20:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 21:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 22:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 22:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK257 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 08:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 09:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26846 | 09:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4369 | 10:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6349 | 10:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1385 | 10:35 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6311 | 10:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2345 | 11:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7329 | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28032 | 11:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 12:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4697 | 12:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | geplant | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE931 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5513 | 13:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 14:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 16:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 17:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61482 | 19:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 21:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27672 | 21:40 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 22:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.

