Ankünfte und Abflüge von Flügen in Menorca Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | 06:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 07:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5363 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 08:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21079 | 08:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72816 | 08:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28031 | 08:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6876 | 09:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6680 | 09:15 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 09:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7652 | 09:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7614 | 09:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26845 | 09:45 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 09:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8261 | 10:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:10 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5640 | 10:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2608 | 10:35 | Verzögert | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 11:15 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 11:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2442 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5842 | 11:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5367 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28025 | 12:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5120 | 12:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | ITI6713 | 12:36 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 12:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T76713 | 12:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | JetStream | JSD247 | 12:51 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(6) | 13:15 | 12:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 13:15 | 12:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 13:15 | 12:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 13:15 | 12:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 13:15 | 12:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 13:15 | 12:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 13:15 | 12:59 | Gelandet |
| Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 13:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46037 | 13:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 13:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5622 | 13:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 13:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 14:15 | geplant | |
| Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8263 | 14:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8956 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5793 | 14:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ52 | 15:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2430 | 15:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6795 | 15:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 15:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 15:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 16:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 16:10 | 15:52 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 16:10 | 15:52 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 16:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Iberia Regional | YW8362 | 17:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | euroairlines | Q48362 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ54 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2934 | 18:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76140 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5562 | 18:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27223 | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 18:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK256 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5581 | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 18:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 18:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2678 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3813 | 19:00 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9609 | 19:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:56 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y430 expand_more(1) | 19:20 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4342 | 19:20 | Verzögert | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62457 | 19:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS475 | 19:45 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6391 | 19:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 20:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 20:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 20:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7499 | 20:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6866 | 21:00 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 21:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Iberia Regional | YW8366 | 22:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 22:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 22:40 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | euroairlines | Q48361 | 07:30 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 07:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Iberia Regional | YW8361 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 08:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5364 | 08:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4836 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 09:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21080 | 09:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72817 | 09:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28032 | 09:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:35 | geplant | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 09:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6877 | 09:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6681 | 10:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26846 | 10:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7615 | 10:30 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7653 | 10:30 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 10:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8264 | 10:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:05 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 11:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5641 | 11:25 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 11:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 11:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9608 | 12:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 12:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 12:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2609 | 12:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2443 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 12:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5368 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28026 | 13:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 13:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5121 | 13:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | geplant | |
| London (BQH) | JetStream | JSD86 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5372 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 13:55 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y537 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4311 | 14:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Twin Jet | T76714 | 14:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Twin Jet | ITI6714 | 14:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 14:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46038 | 14:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4838 | 14:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 14:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 14:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8262 | 15:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8957 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5794 | 15:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2431 | 15:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6796 | 15:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ53 | 16:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24202 | 16:15 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 16:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 16:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(4) | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 17:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(3) | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 17:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8365 | 18:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5600 | 18:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ55 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2956 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76141 | 18:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27224 | 19:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK257 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 19:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 19:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 19:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2679 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3814 | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9610 | 19:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y431 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4343 | 20:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62458 | 20:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS476 | 20:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO6391 | 20:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 21:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7500 | 21:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 21:15 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 21:20 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6867 | 21:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 21:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 22:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 23:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Menorca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Menorca Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.

