Menorca Flughafen Ankünfte (MAH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 07:10 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO4578 | 07:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 08:05 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 08:25 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 08:45 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72676 | 08:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 09:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 09:40 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10:15 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 10:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 10:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 10:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 11:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Menorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Menorca Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen moderaten Rückgang des Passagieraufkommens um 1,21% im Vergleich zum vierten Quartal 2022, bleibt jedoch über dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt zeigt der Flughafen eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und eine fortlaufende Erholung von den Auswirkungen der Pandemie.