Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Menorca
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | sconosciuto | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | 07:03 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 07:31 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 07:45 | 07:33 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | 07:44 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | 07:44 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | 07:44 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 07:38 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 08:05 | 08:28 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 08:05 | 08:28 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:20 | 08:13 | Atterrato |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 08:30 | 08:22 | Atterrato |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 08:30 | 08:22 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 08:40 | 08:42 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 08:55 | 08:39 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | 09:08 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:55 | Atterrato |
Bristol (BRS) | TUI | BY6348 | 09:30 | 09:16 | Atterrato |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6310 | 09:35 | 09:01 | Atterrato |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1384 | 09:35 | 09:40 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 09:31 | Atterrato |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:00 | 09:44 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:48 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:48 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:48 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | 09:55 | Atterrato |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7328 | 10:20 | 10:08 | Atterrato |
Manchester (MAN) | TUI | BY2344 | 10:20 | 10:11 | Atterrato |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 10:30 | 10:01 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:29 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:29 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | 10:24 | Atterrato |
NIce (NCE) | Jet Fly Airline | JFL374 | 10:58 | 11:09 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 11:05 | 10:53 | Atterrato |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 11:20 | 11:02 | Atterrato |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:25 | 11:06 | Atterrato |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:25 | 11:06 | Atterrato |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:25 | 11:06 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | 11:35 | Atterrato |
Altenrhein (ACH) | People's | PE530 | 12:05 | 12:09 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | 12:54 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 12:54 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | 12:54 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | 12:54 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 13:10 | 12:54 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 13:50 | 13:32 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 14:05 | 14:51 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 14:20 | 14:12 | Atterrato |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | 14:15 | Atterrato |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | 14:15 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:40 | 14:20 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7169 | 14:55 | 17:58 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 15:05 | 15:01 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | 15:09 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | 15:09 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | 15:09 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | 15:09 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23767 | 15:35 | 15:29 | Atterrato |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:10 | 16:12 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 15:53 | Atterrato |
Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 17:05 | 16:49 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 17:30 | 17:32 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:55 | 17:42 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(5) | 18:05 | 18:02 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | 18:02 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48082 | 18:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48101 | 18:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | 18:02 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | 18:02 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 17:48 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(6) | 18:25 | 18:20 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | 18:20 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:25 | 18:20 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 18:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 18:25 | 18:20 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:25 | 18:20 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:25 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 19:00 | 18:49 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:50 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(2) | 19:25 | 19:12 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 19:25 | 19:12 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 19:25 | 19:12 | Atterrato |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 20:25 | 20:22 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | 20:18 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | 20:18 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:45 | 20:39 | Atterrato |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | 20:39 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | 20:39 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:45 | 20:39 | Atterrato |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 20:45 | 21:09 | Atterrato |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5368 | 20:50 | 20:51 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 21:25 | 21:16 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | 21:05 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 21:30 | 21:24 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 21:30 | 21:24 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 21:30 | 21:24 | Atterrato |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 21:50 | 21:43 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 22:10 | 21:46 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Malta Air | FR3058 | 22:40 | 22:59 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | 22:32 | Atterrato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:10 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | 07:58 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 08:20 | 08:24 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:20 | 08:29 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:30 | 09:22 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | 09:22 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:30 | 09:22 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | 09:22 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 08:50 | 09:32 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 08:50 | 09:32 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09:00 | 09:12 | In viaggio |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:05 | 09:20 | In viaggio |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09:05 | 09:20 | In viaggio |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 09:20 | 09:43 | In viaggio |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 09:35 | 09:56 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:52 | In viaggio |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:55 | 10:13 | In viaggio |
Bristol (BRS) | TUI | BY6349 | 10:30 | 11:18 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 11:23 | In viaggio |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1385 | 10:35 | 11:16 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7309 | 10:35 | 11:07 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6311 | 10:40 | 11:30 | In viaggio |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | 11:27 | In viaggio |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 11:15 | 11:25 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | 11:11 | In viaggio |
Manchester (MAN) | TUI | BY2345 | 11:20 | 12:05 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | 11:20 | In viaggio |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:30 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7329 | 11:35 | 12:00 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28032 | 11:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 12:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | Jet Fly Airline | JFL374 | 12:00 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:25 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmato | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE531 | 12:50 | Programmato | |
Paris (BVA) | Harmony Jets | HMJ225 | 13:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 14:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 14:40 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 14:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7170 | 15:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 15:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 15:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23768 | 16:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22322 | 16:50 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 17:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 18:10 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 18:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 19:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 19:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(2) | 20:05 | 20:06 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 20:05 | 20:06 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 20:05 | 20:06 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 21:15 | Programmato | |
Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(2) | 21:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | Programmato | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5369 | 21:55 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 21:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 22:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 22:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 22:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 22:40 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Malta Air | FR3059 | 23:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Menorca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Menorca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.