Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Menorca
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 08:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:20 | 07:59 | Atterrato |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 08:30 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 08:40 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 08:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | Programmato | |
London (LGW) | TUI | BY4368 | 09:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:55 | Atterrato |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1384 | 09:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2344 | 10:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7328 | 10:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 11:05 | Ritardato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 11:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | 12:50 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 12:50 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | 12:50 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 13:10 | 12:50 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 13:50 | Programmato | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 15:05 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 15:48 | Atterrato |
Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 17:05 | 16:45 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 17:30 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:55 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1154 expand_more(4) | 18:05 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48082 | 18:05 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 17:49 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(6) | 18:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 18:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 18:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:25 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 19:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:52 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(2) | 19:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 19:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 19:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:45 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 20:45 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 21:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | 20:59 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 21:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 21:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 21:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 21:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 08:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 09:20 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 09:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:55 | Programmato | |
London (LGW) | TUI | BY4369 | 10:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1385 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2345 | 11:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 11:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7329 | 11:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28032 | 11:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 12:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 14:35 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 15:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 15:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22322 | 16:50 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 17:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 18:10 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 18:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 19:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 19:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1155 expand_more(3) | 19:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 19:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(2) | 20:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 20:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 20:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | Programmato | |
Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 21:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 22:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 22:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 22:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 22:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Menorca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Menorca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.