Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Menorca
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:51 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 10:05 | 09:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 10:05 | 09:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 10:05 | 09:50 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 11:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 12:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 13:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 17:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 17:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 17:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 17:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:05 | 17:49 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 18:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:20 | 19:00 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(2) | 20:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 20:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6869 | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 21:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 21:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(5) | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 10:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 10:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 11:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 13:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1710 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 13:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 17:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 17:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 17:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(2) | 19:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 21:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 21:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 21:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 21:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Menorca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Menorca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.

