Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Menorca
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 07:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:45 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 08:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:05 | Programmato | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6538 | 09:10 | Programmato | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6500 | 09:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6343 | 09:39 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26479 | 09:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | Programmato | |
London (LGW) | TUI Airways | BY5536 | 10:00 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:10 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 10:15 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 10:15 | Programmato | |
London (STN) | TUI | BY5516 | 10:25 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1627 | 10:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | Programmato | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 10:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2514 | 11:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 11:15 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 11:35 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 11:40 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:40 | Programmato | |
Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 11:45 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Programmato | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT449 | 12:17 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 13:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 13:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 14:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 14:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 14:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14:05 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 14:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23767 | 14:15 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U27769 | 14:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 14:30 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 14:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 15:25 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 15:55 | Programmato | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1966 | 16:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21869 | 16:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 16:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | Programmato | |
Derby (EMA) | TUI | BY7520 | 17:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 17:25 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 17:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4698 | 17:45 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7578 | 18:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(4) | 18:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48082 | 18:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ54 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2938 | 18:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26539 | 19:20 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ52 | 19:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 20:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1743 | 20:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 20:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 | 20:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 21:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 21:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 21:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 21:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 21:35 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 21:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:15 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2540 | 22:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 22:45 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 22:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:15 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:15 | Programmato | |
Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 08:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 08:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:45 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:05 | Programmato | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6539 | 10:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26480 | 10:25 | Programmato | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6501 | 10:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6344 | 10:40 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:05 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11:05 | Programmato | |
Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2324 | 11:05 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1628 | 11:25 | Programmato | |
London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 11:30 | Programmato | |
London (LGW) | TUI Airways | BY5537 | 11:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 12:10 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 12:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 12:35 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:00 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | Programmato | |
Grosseto (GRS) | VistaJet | VJT449 | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 14:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 14:40 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23768 | 15:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U27770 | 15:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 15:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8154 | 15:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 16:00 | Programmato | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1967 | 16:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 16:55 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:55 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21870 | 17:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(3) | 17:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 17:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4695 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 17:55 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7521 | 18:05 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 18:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4699 | 18:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7579 | 19:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ55 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2970 | 19:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 19:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 19:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26540 | 20:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ53 | 20:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:35 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1744 | 20:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 21:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28032 | 21:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 22:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 22:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 22:10 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 22:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 22:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 22:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2541 | 22:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:00 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 23:20 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 23:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Menorca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Menorca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.