Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Menorca
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2500 | 07:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 08:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 09:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 11:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 12:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4696 | 12:35 | Programmato | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 12:55 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberojet | E96254 | 12:59 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(5) | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 13:55 | Programmato | |
Brest (BES) | Volotea | V72382 | 14:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 14:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 14:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 15:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:10 | annullato | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberojet | E96255 | 17:22 | Programmato | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2440 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 17:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 19:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK256 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 19:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2498 | 20:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1725 | 21:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | Programmato | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 21:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 22:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 22:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 22:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1726 | 07:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2501 | 08:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 08:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:05 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 09:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 | 09:50 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 12:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:45 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4697 | 13:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 13:35 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(2) | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberojet | E96256 | 14:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 14:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 14:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 14:35 | Programmato | |
Brest (BES) | Volotea | V72383 | 14:40 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 15:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 15:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 15:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(3) | 15:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 15:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Iberojet | E96253 | 18:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4699 | 18:25 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 18:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 20:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK257 expand_more(1) | 20:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 20:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2499 | 21:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 23:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 23:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 23:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 23:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 23:15 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Menorca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Menorca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.