Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Menorca
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:45 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(3) | 07:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 07:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 08:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 08:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 08:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 08:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 08:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 09:05 | 08:45 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2490 | 10:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10:45 | Deviato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 10:45 | Deviato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(2) | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 13:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 13:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 16:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(3) | 17:10 | 16:49 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 17:10 | 16:49 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 17:10 | 16:49 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 18:15 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(3) | 20:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 20:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 20:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 20:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8751 | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 21:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 21:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(7) | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9436 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2503 | 08:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 09:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 09:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4704 | 09:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 09:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2025 | 09:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 10:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 11:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 11:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 13:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 14:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 14:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 14:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 16:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 17:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(3) | 17:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 17:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 17:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 17:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 19:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 21:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 21:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Menorca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Menorca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.