Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Menorca
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 08:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Flexjet | LXJ221 | 08:14 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 08:30 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 08:35 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2430 | 09:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6795 | 09:05 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 09:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3151 | 09:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:40 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:50 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | 09:57 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:25 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11:05 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 11:25 | Programmato | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 11:40 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 11:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12:15 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 12:15 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3885 | 12:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5120 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 13:15 | 12:53 | Atterrato |
| Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 13:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 13:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 14:15 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 14:20 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 14:55 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:15 | Programmato | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1966 | 16:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | 15:36 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(6) | 17:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 17:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 17:05 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 17:15 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 17:25 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 17:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 18:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 18:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 18:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5381 | 18:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 18:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 18:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:54 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62457 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8958 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5803 | 20:00 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 20:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 21:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 21:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 22:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(2) | 22:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 22:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 22:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmato | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 08:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 09:05 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 09:10 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 09:20 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2431 | 09:35 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 09:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6796 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1 | 09:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Nostrum | YW2 | 09:45 | Programmato | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ221 | 10:00 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 10:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3152 | 10:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10:25 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:35 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 10:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:35 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:50 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:10 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY9608 | 12:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 12:30 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 12:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 12:50 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5121 | 13:10 | Programmato | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3886 | 13:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 13:50 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 14:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 14:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5372 | 14:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 14:50 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 15:00 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 15:25 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | Programmato | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1967 | 16:45 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(5) | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 17:45 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 17:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 18:00 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 18:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(3) | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5382 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(4) | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 19:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62458 | 20:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8959 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5806 | 20:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 21:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 22:05 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 22:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 23:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 23:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 23:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 23:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Menorca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Menorca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.

