Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Menorca
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 09:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 10:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 | 10:45 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 11:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 14:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 16:25 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 17:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 17:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8958 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5803 | 20:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 22:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 08:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | Programmato | |
| Biarritz (BIQ) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 09:30 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 09:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 09:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 11:35 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 11:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 14:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 17:05 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 | 17:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 18:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8959 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5806 | 20:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 23:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Menorca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Menorca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.

