Aeroporto Menorca Arrivi (MAH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 03:35 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 03:40 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 04:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 04:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 04:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 04:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 04:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 04:05 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 04:20 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Iberia Regional | YW8364 | 04:45 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Luxair | LG649 | 04:55 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Luxair | LG650 | 04:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 04:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 04:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 05:20 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 05:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 06:10 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.