Aeroporto Menorca Partenze (MAH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 06:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 06:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1373 | 06:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 06:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 06:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 06:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 06:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 06:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 06:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 06:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 06:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 06:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 06:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 06:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 07:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 07:40 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 07:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 08:25 | Programmato | |
Verona (VRN) | Neos | NO4579 | 08:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 08:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 08:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 09:05 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 09:10 | Programmato | |
Brest (BES) | Volotea | V72383 | 09:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 09:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 09:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 09:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 09:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 09:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 09:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.