Aeroporto Menorca Partenze (MAH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(5) | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 10:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 10:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 10:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Menorca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Minorca registra una modesta diminuzione del 1,21% nel traffico passeggeri del quarto trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022, ma rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia. Complessivamente, l'aeroporto mostra un'impressionante resilienza e un continuo recupero dall'impatto della pandemia.