Flyankomster og avganger på Menorca Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06.05 | ukjent | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07.00 | 06:52 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07.05 | 06:57 | landet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 07.05 | 06:55 | landet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 07.05 | 06:55 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 07.25 | 07:08 | landet |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 07.25 | 07:12 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07.35 | 07:17 | landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07.45 | 07:38 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08.00 | 07:49 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08.00 | 07:49 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08.00 | 07:49 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 08.15 | 08:13 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(2) | 08.20 | 08:10 | landet |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08.20 | 08:10 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08.20 | 08:10 | landet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 08.30 | 08:22 | landet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 08.30 | 08:22 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28025 | 08.45 | 08:41 | landet |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6876 | 09.00 | 08:48 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09.05 | 09:21 | landet |
Bristol (BRS) | TUI | BY6680 | 09.15 | 09:17 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09.15 | 08:52 | landet |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 09.15 | 09:05 | landet |
Derby (EMA) | TUI | BY7652 | 09.25 | 09:43 | landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09.30 | 09:45 | landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7614 | 09.30 | 09:34 | landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 09.50 | 09:55 | landet |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8261 | 09.50 | 09:30 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10.00 | 09:40 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10.00 | 09:40 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10.00 | 09:40 | landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 10.05 | 10:01 | landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10.20 | 10:12 | landet |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5640 | 10.25 | 10:24 | landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2608 | 10.35 | 10:52 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10.40 | 10:46 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10.45 | 10:35 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10.45 | 10:35 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10.50 | 10:38 | landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10.55 | 10:56 | landet |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11.10 | 11:09 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11.15 | 11:16 | landet |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11.15 | 11:16 | landet |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11.15 | 11:16 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 11.40 | 11:19 | landet |
Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8362 | 11.40 | 11:48 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11.50 | 11:42 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 11.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26493 | 12.00 | 11:57 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12.00 | 11:45 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12.15 | planlagt | |
London (STN) | Titan Airways | LS1513 | 12.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 12.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 12.45 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 13.05 | 12:57 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 13.40 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y430 expand_more(1) | 14.05 | 13:55 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4342 | 14.05 | 13:55 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | VistaJet | VJT495 | 15.04 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15.05 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 15.05 | 14:55 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 15.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 15.40 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 16.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 16.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16.05 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 16.20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Iberia Regional | YW8364 | 16.45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Luxair | LG649 | 16.55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Luxair | LG650 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 16.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 17.20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 17.35 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 19.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(4) | 19.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 19.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 19.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 19.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 19.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9515 | 19.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 20.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 20.10 | 19:58 | landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 20.30 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21.25 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9115 | 21.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 21.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23.05 | 22:46 | landet |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06.50 | ukjent | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07.05 | 07:20 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07.35 | 07:40 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07.50 | 07:51 | I rute |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 07.55 | 08:00 | I rute |
Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8361 | 08.00 | 08:03 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 08.15 | 08:23 | I rute |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08.15 | 08:53 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08.40 | 09:31 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08.40 | 09:31 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08.40 | 09:31 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09.00 | 09:18 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09.00 | 09:18 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09.00 | 09:18 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09.00 | 09:18 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 09.00 | 09:14 | I rute |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09.05 | 09:50 | I rute |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09.05 | 09:50 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28026 | 09.25 | 10:13 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09.40 | 10:09 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09.40 | 09:52 | I rute |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 09.45 | 09:58 | I rute |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6877 | 09.50 | 10:07 | I rute |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10.15 | 10:57 | I rute |
Bristol (BRS) | TUI | BY6681 | 10.15 | 11:10 | I rute |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7615 | 10.30 | 11:03 | I rute |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7653 | 10.30 | 11:12 | I rute |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10.30 | 11:06 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10.35 | 10:43 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10.35 | 10:43 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10.35 | 10:43 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10.35 | 10:43 | I rute |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8262 | 10.35 | 10:47 | I rute |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11.00 | 11:34 | I rute |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11.05 | 12:05 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11.15 | 11:17 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11.20 | 11:31 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 11.20 | 11:52 | I rute |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5641 | 11.25 | 12:06 | I rute |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 11.40 | 12:02 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12.05 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2609 | 12.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 12.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12.25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8363 | 12.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 12.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26494 | 13.15 | planlagt | |
London (STN) | Titan Airways | LS1514 | 13.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 13.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 13.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 13.20 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 14.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 14.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y431 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4343 | 14.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 15.40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15.50 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 16.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 16.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y537 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4311 | 16.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16.45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT495 | 16.45 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 16.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 17.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG650 | 17.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 18.10 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 18.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18.40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 19.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 20.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 20.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 20.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 20.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 20.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 20.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 20.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9516 | 20.35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 21.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 21.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22.05 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9116 | 22.10 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 22.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23.15 | planlagt |
Flyr til og fra Menorca Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Menorca Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Menorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Menorca flyplass opplever en beskjeden nedgang på 1,21% i passasjertrafikken i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med fjerde kvartal 2022, men ligger fortsatt over nivåene før pandemien. Totalt sett viser flyplassen imponerende motstandskraft og en pågående bedring etter pandemiens innvirkning.