Flyankomster og avganger på Menorca Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06.05 | ukjent | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07.00 | 06:59 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07.05 | 06:49 | landet |
Hanover (HAJ) | TUI | X3788 | 07.24 | 07:26 | landet |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 07.25 | 07:04 | landet |
Hanover (HAJ) | TUI | X32788 | 07.25 | ukjent | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 07.25 | 07:10 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07.35 | 07:28 | landet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3636 | 07.39 | 07:39 | landet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32636 | 07.40 | ukjent | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07.50 | 07:33 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07.50 | 07:33 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07.50 | 07:33 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07.50 | 07:43 | landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 08.00 | 07:49 | landet |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 08.10 | 08:03 | landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32404 | 08.10 | 08:23 | landet |
Munich (MUC) | TUI | X32528 | 08.10 | 07:56 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08.40 | 09:25 | landet |
Milan (MXP) | Neos | NO4470 | 08.40 | 08:19 | landet |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08.50 | 08:21 | landet |
Stuttgart (STR) | TUI | X3482 | 09.07 | 09:01 | landet |
Stuttgart (STR) | TUI | X32482 | 09.10 | ukjent | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09.15 | 09:22 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 09.25 | 09:28 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 09.35 | 09:18 | landet |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5424 | 09.40 | 10:04 | landet |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5040 | 09.47 | 10:02 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09.55 | 09:44 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10.00 | 09:46 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10.00 | 09:46 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10.00 | 09:46 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10.00 | 09:54 | landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2426 | 10.05 | 10:15 | landet |
London (LGW) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 10.40 | 10:54 | landet |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 10.40 | 10:54 | landet |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 10.40 | 10:54 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10.45 | 10:48 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10.45 | 10:48 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10.50 | 10:36 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11.00 | 11:04 | landet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 11.10 | 10:56 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1154 expand_more(4) | 11.20 | 11:10 | landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 11.20 | 11:10 | landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48082 | 11.20 | 11:10 | landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 11.20 | 11:10 | landet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 11.20 | 11:10 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12.00 | 11:42 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 12.25 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 12.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3730 expand_more(5) | 12.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 12.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 12.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 12.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 12.55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 12.55 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 13.10 | 12:54 | landet |
Bologna (BLQ) | Neos | NO4872 | 13.25 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 14.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14.45 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 14.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15.10 | 14:58 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15.10 | 14:58 | landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15.10 | 14:58 | landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15.10 | 14:58 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 15.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 15.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 15.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16.05 | 15:58 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16.05 | 15:58 | landet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16.05 | 15:58 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16.05 | 15:58 | landet |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 16.05 | 15:48 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16.10 | 15:38 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17.00 | planlagt | |
Brest (BES) | Volotea | V72382 | 17.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 17.25 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1373 | 17.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(5) | 17.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 17.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 17.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 17.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 17.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18.10 | 17:58 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 18.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2498 | 19.20 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO4578 | 19.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 19.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 20.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 20.15 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 20.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20.30 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72676 | 20.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 20.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 21.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 21.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 21.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 22.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 22.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 23.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07.05 | 07:13 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07.40 | 07:44 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07.45 | 07:50 | I rute |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 07.55 | 07:58 | I rute |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72067 | 07.55 | 08:13 | I rute |
Hannover (HAJ) | TUI | X3789 | 08.15 | 08:52 | I rute |
Hannover (HAJ) | TUI | X32789 | 08.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08.25 | 08:32 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08.30 | 08:26 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08.30 | 08:26 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08.30 | 08:26 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08.30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08.30 | 08:35 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32637 | 08.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 08.40 | 09:03 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32405 | 09.00 | 09:40 | I rute |
Munich (MUC) | TUI | X32529 | 09.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X3529 | 09.05 | 09:18 | I rute |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 09.25 | 10:42 | I rute |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 09.25 | 09:35 | I rute |
Bologna (BLQ) | Neos | NO4873 | 09.30 | 09:32 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09.40 | 10:05 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 10.10 | 10:31 | I rute |
Stuttgart (STR) | TUI | X32483 | 10.10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3483 | 10.10 | 10:28 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 10.20 | 10:24 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10.35 | 11:35 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10.35 | 10:49 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10.35 | 10:49 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10.35 | 10:49 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10.35 | 10:49 | I rute |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5425 | 10.40 | 11:11 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 10.45 | 10:58 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11.15 | 11:17 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11.20 | 11:20 | I rute |
Manchester (MAN) | TUI | BY2427 | 11.20 | 11:57 | I rute |
London (LGW) | Titan Airways | BA2677 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11.30 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 11.45 | 11:39 | I rute |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 11.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5041 | 11.50 | planlagt | |
Madrid (QYU) | Initium Aviation | INI441 | 12.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1155 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 13.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 13.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 13.00 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 13.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 13.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 13.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3731 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 13.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 13.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 14.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 14.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 14.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 14.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO4471 | 14.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15.10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 15.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8154 | 15.45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 16.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 16.35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 16.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 16.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 17.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17.40 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72677 | 17.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 18.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1373 | 18.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 18.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 18.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 18.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 18.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 18.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 18.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 18.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 18.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 18.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 18.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19.40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 19.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20.25 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO4579 | 20.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 20.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 20.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 21.05 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 21.10 | planlagt | |
Brest (BES) | Volotea | V72383 | 21.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 21.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 21.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 21.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2499 | 22.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 23.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 23.59 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 23.59 | planlagt |
Flyr til og fra Menorca Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Menorca Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Menorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Menorca flyplass opplever en beskjeden nedgang på 1,21% i passasjertrafikken i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med fjerde kvartal 2022, men ligger fortsatt over nivåene før pandemien. Totalt sett viser flyplassen imponerende motstandskraft og en pågående bedring etter pandemiens innvirkning.