Flyankomster og avganger på Menorca Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07.35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 08.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Flexjet | LXJ221 | 08.14 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08.20 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 08.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 08.35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2430 | 09.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6795 | 09.05 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 09.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09.20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3151 | 09.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09.50 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10.15 | 09:57 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10.50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11.05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 11.25 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 11.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 11.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 12.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3885 | 12.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5120 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 13.15 | 12:53 | landet |
| Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 13.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 13.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 14.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 14.20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14.45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 14.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15.15 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1966 | 16.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16.05 | 15:36 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(6) | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 17.05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 17.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 17.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 17.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5381 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 18.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 18.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19.10 | 18:54 | landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62457 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8958 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5803 | 20.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 20.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 21.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21.10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 21.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 22.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 22.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07.05 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 08.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 09.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 09.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 09.20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2431 | 09.35 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 09.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6796 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1 | 09.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Nostrum | YW2 | 09.45 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ221 | 10.00 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 10.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3152 | 10.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10.35 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11.20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11.35 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12.10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9608 | 12.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12.25 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 12.30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 12.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 12.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5121 | 13.10 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3886 | 13.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13.35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 13.50 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5372 | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 14.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 15.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 15.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 16.45 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1967 | 16.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(5) | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 17.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 17.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 18.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 18.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(3) | 18.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 18.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5382 | 18.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 18.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(4) | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 19.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62458 | 20.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8959 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5806 | 20.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 21.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 21.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21.55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 22.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 22.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 23.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Menorca Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Menorca Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Menorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Menorca flyplass opplever en beskjeden nedgang på 1,21% i passasjertrafikken i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med fjerde kvartal 2022, men ligger fortsatt over nivåene før pandemien. Totalt sett viser flyplassen imponerende motstandskraft og en pågående bedring etter pandemiens innvirkning.

