Flyankomster og avganger på Menorca Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07.00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 07.05 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 07.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5363 | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09.00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4114 | 09.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09.20 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5106 | 09.25 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6138 | 09.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2142 | 09.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09.40 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6198 | 09.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7118 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 10.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 10.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10.45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 11.35 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72350 | 11.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 11.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 12.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | ITI6713 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5622 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 12.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T76713 | 12.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 13.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 13.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8211 | 13.45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 14.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(5) | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR622 | 15.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 15.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 15.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 16.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(4) | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 16.50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(4) | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 17.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4698 | 17.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ52 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3052 | 17.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76306 | 17.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27223 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4692 | 18.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18.40 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72676 | 18.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1719 expand_more(4) | 18.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5581 | 18.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 18.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 18.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 18.55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 19.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 19.25 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Volotea | V73705 | 20.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 20.15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS395 | 20.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(3) | 21.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 21.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5381 | 21.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 21.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 21.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5383 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 23.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07.35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 07.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 07.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5364 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1712 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4836 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 09.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | JetStream | JSF831 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09.50 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4115 | 10.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10.20 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5107 | 10.25 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6139 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2143 | 10.35 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6199 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11.05 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 11.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7119 | 11.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 11.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 12.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 12.10 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72351 | 12.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12.25 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 12.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4838 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 13.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13.55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Twin Jet | T76714 | 14.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Twin Jet | ITI6714 | 14.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 14.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9608 | 14.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8212 | 14.25 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 15.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 16.10 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Volotea | V73704 | 16.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 16.45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(4) | 17.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 17.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 17.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 17.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 17.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 18.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4699 | 18.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27224 | 19.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ53 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3059 | 19.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76101 | 19.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19.15 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72677 | 19.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4693 | 19.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1720 expand_more(2) | 19.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 19.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 19.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 19.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 20.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 20.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 20.50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS396 | 21.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 21.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(3) | 21.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 21.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5382 | 21.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 22.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 23.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5384 | 23.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 23.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Menorca Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Menorca Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Menorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Menorca flyplass opplever en beskjeden nedgang på 1,21% i passasjertrafikken i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med fjerde kvartal 2022, men ligger fortsatt over nivåene før pandemien. Totalt sett viser flyplassen imponerende motstandskraft og en pågående bedring etter pandemiens innvirkning.

