Menorca Airport avganger (MAH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 09.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 09.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 09.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27672 | 09.40 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 09.55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY5369 | 09.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 09.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 09.55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 10.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 10.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 11.25 | planlagt |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Menorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Menorca flyplass opplever en beskjeden nedgang på 1,21% i passasjertrafikken i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med fjerde kvartal 2022, men ligger fortsatt over nivåene før pandemien. Totalt sett viser flyplassen imponerende motstandskraft og en pågående bedring etter pandemiens innvirkning.

