Ryanair på Menorca Airport – MAH
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Menorca Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 30 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyreiser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 29 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyreiser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Menorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!






















