Menorca Airport ankomster (MAH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 08.25 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 08.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 08.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 08.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 08.45 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72676 | 08.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 08.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 09.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 09.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 09.40 | Forsinket | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10.15 | Forsinket | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 10.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 10.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 10.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 10.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 11.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 11.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Menorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Menorca flyplass opplever en beskjeden nedgang på 1,21% i passasjertrafikken i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med fjerde kvartal 2022, men ligger fortsatt over nivåene før pandemien. Totalt sett viser flyplassen imponerende motstandskraft og en pågående bedring etter pandemiens innvirkning.