Menorca Airport ankomster (MAH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 01.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 01.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 01.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 01.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 01.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 01.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 01.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 01.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 01.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 01.55 | planlagt | |
Brest (BES) | Volotea | V72382 | 02.10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 02.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 02.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 02.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 03.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO7572 | 03.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 03.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 03.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 03.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 04.15 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 04.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 04.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Menorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Menorca flyplass opplever en beskjeden nedgang på 1,21% i passasjertrafikken i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med fjerde kvartal 2022, men ligger fortsatt over nivåene før pandemien. Totalt sett viser flyplassen imponerende motstandskraft og en pågående bedring etter pandemiens innvirkning.