Menorca Airport avganger (MAH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 07.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 07.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 07.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 07.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 07.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 07.40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 07.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 08.25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 08.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4693 | 09.00 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 09.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 09.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 09.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 09.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 09.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2499 | 10.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Menorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Menorca flyplass opplever en beskjeden nedgang på 1,21% i passasjertrafikken i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med fjerde kvartal 2022, men ligger fortsatt over nivåene før pandemien. Totalt sett viser flyplassen imponerende motstandskraft og en pågående bedring etter pandemiens innvirkning.