Vluchten Aankomst en vertrek op Menorca Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 09:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2490 | 10:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 13:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 13:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 13:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(3) | 17:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 17:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 17:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 17:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(5) | 20:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 20:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 20:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 20:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 20:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8751 | 21:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 21:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 21:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(7) | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 10:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 10:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 11:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 13:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 14:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 14:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 17:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 18:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5503 | 18:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 18:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Menorca Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Menorca Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Menorca Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Menorca Airport ziet een bescheiden daling van 1,21% in het passagiersverkeer in het vierde kwartaal van 2023 in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022, maar blijft boven het niveau van vóór de pandemie. Over het algemeen toont de luchthaven indrukwekkende veerkracht en voortdurend herstel van de impact van de pandemie.