Vluchten Aankomst en vertrek op Menorca Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:51 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 10:05 | 09:50 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 10:05 | 09:50 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 10:05 | 09:50 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 11:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 12:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 13:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 17:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 17:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 17:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 17:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:05 | 17:49 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 18:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 18:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 18:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 18:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:20 | 19:00 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(2) | 20:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 20:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 20:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6869 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 21:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 21:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 10:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 11:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 13:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1710 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 13:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 17:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 17:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 17:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 21:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 21:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 21:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Menorca Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Menorca Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Menorca Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Menorca Airport ziet een bescheiden daling van 1,21% in het passagiersverkeer in het vierde kwartaal van 2023 in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022, maar blijft boven het niveau van vóór de pandemie. Over het algemeen toont de luchthaven indrukwekkende veerkracht en voortdurend herstel van de impact van de pandemie.

