Vluchten Aankomst en vertrek op Menorca Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 09:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 10:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 | 10:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 11:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 14:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 16:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 17:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8958 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5803 | 20:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 22:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 08:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 09:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 09:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 09:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 11:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 11:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 14:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 17:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 | 17:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 18:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8959 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5806 | 20:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Menorca Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Menorca Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Menorca Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Menorca Airport ziet een bescheiden daling van 1,21% in het passagiersverkeer in het vierde kwartaal van 2023 in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022, maar blijft boven het niveau van vóór de pandemie. Over het algemeen toont de luchthaven indrukwekkende veerkracht en voortdurend herstel van de impact van de pandemie.

