Ryanair op Menorca Airport - MAH
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Menorca Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 34 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 13 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Vluchten bekijken |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Vluchten bekijken |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 32 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Vluchten bekijken |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 5 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Menorca Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!