Menorca Airport vertrektijden (MAH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 10:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X32483 | 10:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3483 | 10:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 10:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5425 | 10:40 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 10:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2427 | 11:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11:30 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 11:45 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 | 12:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 01:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Menorca Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Menorca Airport ziet een bescheiden daling van 1,21% in het passagiersverkeer in het vierde kwartaal van 2023 in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022, maar blijft boven het niveau van vóór de pandemie. Over het algemeen toont de luchthaven indrukwekkende veerkracht en voortdurend herstel van de impact van de pandemie.