Arrivées et départs des vols à Menorca Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 07:00 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 07:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 07:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 08:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 08:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28025 | 08:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6680 | 09:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7614 | 09:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:30 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 10:05 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5640 | 10:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2608 | 10:35 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:50 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 11:00 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:15 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 11:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 11:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26493 | 12:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:15 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 12:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 13:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y430 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4342 | 14:05 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 15:35 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 15:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 16:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 16:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 16:25 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 17:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK256 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 18:25 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 18:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 19:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 19:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 19:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 19:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3732 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 21:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 07:55 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 08:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 09:00 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28026 | 09:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6681 | 10:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7615 | 10:30 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 11:20 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5641 | 11:25 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 11:40 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:45 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:05 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2609 | 12:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 12:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 12:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26494 | 13:15 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(5) | 13:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 10:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 10:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 13:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 14:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y431 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4343 | 14:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 15:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:50 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 16:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y537 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4311 | 16:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 16:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 17:15 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 18:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2443 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 19:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK257 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 19:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(2) | 20:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 20:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3733 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 21:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Menorca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Menorca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.