Arrivées et départs des vols à Menorca Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 10:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 12:29 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 13:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 13:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 13:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 13:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2498 | 13:50 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1043 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 17:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 17:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 18:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 18:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 20:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8751 | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 21:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 21:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 09:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 09:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 11:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 13:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2499 | 14:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 14:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 14:20 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 14:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1044 | 17:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(3) | 18:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 18:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 18:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 18:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 19:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 19:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2483 | 21:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Menorca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Menorca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.