Arrivées de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32636 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:10 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1361 | 08:35 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7476 | 08:35 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.

