Arrivées de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2442 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5842 | 11:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5367 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 12:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28025 | 12:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5120 | 12:30 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | ITI6713 | 12:36 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 12:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T76713 | 12:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | JetStream | JSD247 | 12:51 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 01:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(6) | 01:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 01:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 01:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 01:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 01:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 01:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 01:15 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 01:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 01:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 01:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46037 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 01:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 01:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5622 | 01:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 01:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 01:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 02:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8263 | 02:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 02:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8956 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5793 | 02:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ52 | 03:10 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2430 | 03:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6795 | 03:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 03:35 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.

