Arrivées de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 11:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 12:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3885 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 02:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 02:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 02:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 02:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 03:00 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25865 | 03:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.

