Arrivées et départs des vols à Menorca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 07:05 | 06:55 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 07:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4114 | 09:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | Programmé | |
| London (STN) | TUI | BY5106 | 09:25 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6138 | 09:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2142 | 09:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8211 | 09:45 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6198 | 09:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7118 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:20 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 11:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 12:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 12:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 13:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 13:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 13:35 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 14:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(5) | 15:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 15:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR622 | 15:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 15:10 | Programmé | |
| Oxford (OXF) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 15:31 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 16:05 | 15:47 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 16:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 16:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1154 expand_more(3) | 18:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72676 | 18:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6337 | 18:46 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 19:10 | 18:56 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:46 | A atterri |
| Vitoria. (VIT) | Volotea | V73705 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 20:15 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS395 | 20:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 20:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26845 | 21:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 21:40 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 21:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(5) | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:35 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 07:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 07:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4115 | 10:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10:20 | Programmé | |
| London (STN) | TUI | BY5107 | 10:25 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6139 | 10:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2143 | 10:35 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6199 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7119 | 11:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 12:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 12:50 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 13:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 14:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9608 | 14:25 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 15:40 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(4) | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:45 | Programmé | |
| Vitoria (VIT) | Volotea | V73704 | 16:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(4) | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 17:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(4) | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72677 | 19:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 19:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6338 | 19:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 20:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 20:50 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS396 | 21:05 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 21:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 22:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26846 | 22:15 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Menorca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Menorca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.

