Arrivées et départs des vols à Menorca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 08:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3151 | 09:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | Différé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11:05 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 11:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 12:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3885 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 14:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 14:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:00 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25865 | 15:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 15:52 | A atterri |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:50 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 17:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG699 | 17:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 18:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 21:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 21:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 22:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(4) | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 09:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3152 | 10:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:35 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:35 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 12:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 12:50 | Programmé | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3886 | 13:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5513 | 13:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 15:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 15:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:45 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25866 | 15:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:30 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 18:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Luxair | LG700 | 18:45 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Luxair | LG699 | 18:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5868 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 19:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 22:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 22:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 22:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Menorca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Menorca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.

