Arrivées et départs des vols à Menorca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 06:59 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32636 | 07:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:15 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:25 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7476 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5363 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1373 | 08:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X32528 | 08:50 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2440 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 09:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2780 | 09:40 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5706 | 09:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8271 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 10:05 | 09:49 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 10:05 | 09:49 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5365 | 10:05 | 09:49 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 10:05 | 09:49 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:15 | 09:59 | A atterri |
| London (LGW) | Jet2 | LS3151 | 10:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7169 | 10:30 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6702 | 10:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | YW8172 | 10:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 11:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK256 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 11:05 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3647 | 11:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Initium Aviation | INI411 | 11:26 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1776 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 11:35 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 11:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 11:50 | Programmé | |
| Saint Tropez (LTT) | AllianceJet | ALE85 | 11:56 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4696 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 13:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(6) | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 13:50 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72816 | 13:50 | Programmé | |
| Brest (BES) | Volotea | V72382 | 14:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR622 | 14:10 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 14:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 14:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5622 | 14:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 14:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 15:10 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 15:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 16:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7572 | 16:05 | 15:51 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(4) | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 17:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 17:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 17:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(4) | 18:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6985 | 18:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2678 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3813 | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9609 | 18:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61481 | 19:00 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6244 | 19:10 | 18:57 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8956 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5793 | 19:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 20:25 | Différé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 20:35 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4792 | 20:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 21:50 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 21:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5381 | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 22:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7499 | 22:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 22:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 22:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 22:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 22:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8222 | 22:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 08:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32637 | 08:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4836 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:50 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 09:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1373 | 09:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7477 | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5364 | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 09:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X32529 | 09:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 10:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Executive Jet Management | EJM650 | 10:00 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 10:10 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5707 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5366 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 10:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8272 | 10:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 10:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2781 | 10:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7170 | 11:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3152 | 11:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6703 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 11:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | YW8173 | 11:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK257 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 12:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | FSH Aviation | LEJ888 | 12:00 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3648 | 12:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 12:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 12:40 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1777 | 12:40 | Programmé | |
| London (BQH) | AllianceJet | ALE85 | 12:50 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 13:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4697 | 13:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2505 | 13:55 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72817 | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 14:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 14:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5372 | 14:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 14:25 | Programmé | |
| Brest (BES) | Volotea | V72383 | 14:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 14:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 15:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4838 | 15:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 15:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 15:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 16:05 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 16:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(6) | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 16:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 17:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(5) | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 17:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7573 | 17:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 17:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 18:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 18:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2679 expand_more(2) | 19:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3814 | 19:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9610 | 19:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61482 | 19:50 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6245 | 20:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8957 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5794 | 20:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 20:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 20:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 20:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 20:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 21:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 21:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 22:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 22:00 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72067 | 22:20 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 22:25 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4793 | 22:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5382 | 23:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7500 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8223 | 23:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 23:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 23:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 23:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 23:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Menorca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Menorca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.

