Départs de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 07:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 07:55 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32789 | 08:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32637 | 08:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:40 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 09:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32405 | 09:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(5) | 09:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4836 | 09:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 10:10 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 10:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:35 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.

