Départs de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 12:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 12:50 | Programmé | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3886 | 01:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 01:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 01:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 01:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5513 | 01:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 03:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 03:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 03:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 03:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 03:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 03:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.

