Iberia à Menorca Aéroport - MAH
De quels terminaux Iberia arrive-t-il et part-il à Menorca Aéroport ?
Les vols de Iberia arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Menorca Aéroport :
- Terminal - ter1
Dans quelles destinations Iberia vole-t-elle vers et depuis Menorca Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 74 | Afficher les vols |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 1 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Menorca Aéroport opérés par Iberia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Menorca Aéroport opérés par Iberia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!