Iberia Regional à Menorca Aéroport - MAH
Dans quelles destinations Iberia Regional vole-t-elle vers et depuis Menorca Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 13 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 132 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 4 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 6 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!