Arrivées de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:20 | 07:00 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 07:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:50 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9115 | 09:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09:25 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 09:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 10:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:00 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.