Arrivées de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 01:35 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 01:50 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 01:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 02:45 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 03:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 03:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 03:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 03:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 03:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 04:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 04:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 04:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 04:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 04:05 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 04:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 04:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 04:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 04:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 05:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 05:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(5) | 05:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 05:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 05:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 05:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 05:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 05:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.