Arrivées de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Initium Aviation | INI421 | 09:13 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 09:00 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09:25 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 09:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:20 | Différé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 10:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:00 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3730 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 11:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 11:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 11:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 11:20 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:30 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:30 | Programmé | |
Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 11:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 11:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 12:15 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 12:30 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 12:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5120 | 12:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 12:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.