Arrivées de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 07:35 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 08:00 | Différé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 08:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 08:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 09:25 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 09:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 09:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO8932 | 09:52 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4792 | 10:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 10:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 10:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 10:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 10:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 10:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 10:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 11:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.