Départs de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 05:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 05:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 05:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 05:45 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2443 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 06:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7170 | 06:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 06:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 06:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 06:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23766 | 06:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ55 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2970 | 07:05 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2679 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3814 | 07:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 07:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 07:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 07:40 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6245 | 08:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 08:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 08:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 08:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ53 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 09:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 09:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.