Départs de Menorca Aéroport (MAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 02:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 03:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 03:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 03:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 03:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 03:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 03:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 04:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 04:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 04:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 04:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 04:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | ProAir Aviation | PAV117 | 05:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 05:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 05:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 05:40 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 05:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Menorca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Minorque enregistre une légère baisse de 1,21 % du trafic passagers au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, l'aéroport montre une résilience impressionnante et une reprise continue de l'impact de la pandémie.