Menorca 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | 不明 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | 07:03 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 07:45 | 07:44 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:55 | 07:37 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:55 | 07:37 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:55 | 07:37 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 08:10 | 09:02 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 08:10 | 09:02 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 08:10 | 09:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | 08:11 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:20 | 08:11 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | 08:11 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | 08:11 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:40 | 08:23 | 上陸した |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | 08:46 | 上陸した |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | 08:46 | 上陸した |
London (LGW) | TUI | BY4114 | 09:15 | 09:15 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 09:09 | 上陸した |
London (STN) | TUI | BY5106 | 09:25 | 09:30 | 上陸した |
Exeter (EXT) | TUI | BY6138 | 09:30 | 09:06 | 上陸した |
Manchester (MAN) | TUI | BY2142 | 09:35 | 09:32 | 上陸した |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6198 | 09:50 | 09:39 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 10:27 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:43 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:43 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:43 | 上陸した |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8112 | 10:05 | 遅延 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7118 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:20 | 10:11 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 10:30 | 10:29 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:44 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:44 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 10:55 | 10:35 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:20 | 11:06 | 上陸した |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:30 | 11:22 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 11:35 | 11:09 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 11:35 | 11:09 | 上陸した |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS395 | 11:55 | 11:49 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 11:43 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | 12:00 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 12:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 12:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13:05 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:15 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 13:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 13:50 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 13:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:05 | 14:56 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 15:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 16:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | 15:55 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | 15:55 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | 15:55 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | 15:55 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 16:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 16:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(5) | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 17:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 18:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ52 | 18:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23765 | 18:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4692 | 18:35 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72676 | 18:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 18:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 18:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6337 | 18:53 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 19:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 20:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 20:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 20:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 21:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 22:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 22:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 23:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | 07:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:20 | 08:30 | 途中 |
Faro (FAO) | VistaJet | H5334 | 08:30 | 08:33 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:35 | 08:36 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:35 | 08:36 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:35 | 08:36 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:35 | 08:36 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:45 | 09:53 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:45 | 09:53 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 08:45 | 09:53 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:45 | 09:53 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:05 | 09:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:05 | 09:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:05 | 09:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:05 | 09:20 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:25 | 09:45 | 途中 |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | 09:40 | 途中 |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | 09:40 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:57 | 途中 |
London (LGW) | TUI | BY4115 | 10:15 | 10:31 | 途中 |
London (STN) | TUI | BY5107 | 10:25 | 10:37 | 途中 |
Exeter (EXT) | TUI | BY6139 | 10:30 | 10:45 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 11:40 | 途中 |
Manchester (MAN) | TUI | BY2143 | 10:35 | 10:53 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:57 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:57 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:57 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:57 | 途中 |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6199 | 10:50 | 11:01 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:05 | 11:13 | 途中 |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 11:10 | 11:32 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | 11:24 | 途中 |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7119 | 11:20 | 12:02 | 途中 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 11:30 | 11:30 | 途中 |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8111 | 11:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 12:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS396 | 12:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 13:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 13:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 13:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:55 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:15 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 14:40 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 14:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 15:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 16:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 16:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 17:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 18:05 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 18:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 18:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23766 | 19:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ53 | 19:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72677 | 19:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 19:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4693 | 19:30 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 19:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6338 | 19:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 20:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 21:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 21:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 22:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 23:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 23:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 23:55 | 予定 |
Menorca 空港 への、または Menorca 空港 からのフライト
このページでは、Menorca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Menorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Menorca空港は、2023年第4四半期の旅客数が2022年第4四半期に比べて1.21%減少しましたが、パンデミック前の水準を上回っています。全体的に、空港は印象的な回復力を示し、パンデミックの影響から持続的に回復しています。