Menorca 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 07:00 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 07:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 07:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 08:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 08:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28025 | 08:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6680 | 09:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7614 | 09:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5640 | 10:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2608 | 10:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 11:00 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:15 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 11:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 11:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26493 | 12:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:15 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 12:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 12:41 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12:41 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(3) | 13:15 | 12:58 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:15 | 12:58 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:15 | 12:58 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:15 | 12:58 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y430 expand_more(1) | 14:05 | 13:57 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4342 | 14:05 | 13:57 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:05 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 15:05 | 15:00 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 15:35 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 15:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 16:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | 15:54 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 15:58 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 16:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 16:25 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 17:35 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | British Airways | CJ4539 | 18:07 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK256 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 18:25 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 18:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(4) | 19:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 19:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 19:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 19:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 19:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3732 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 21:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 07:55 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 08:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 09:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28026 | 09:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6681 | 10:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7615 | 10:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:40 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 11:20 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5641 | 11:25 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 11:40 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:45 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:05 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2609 | 12:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 12:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 12:35 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26494 | 13:15 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(5) | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 14:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y431 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4343 | 14:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 15:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:50 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 16:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y537 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4311 | 16:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 16:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 17:15 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 18:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2443 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 19:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK257 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 19:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 20:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 20:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 20:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3733 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 21:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | 予定 |
Menorca 空港 への、または Menorca 空港 からのフライト
このページでは、Menorca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Menorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Menorca空港は、2023年第4四半期の旅客数が2022年第4四半期に比べて1.21%減少しましたが、パンデミック前の水準を上回っています。全体的に、空港は印象的な回復力を示し、パンデミックの影響から持続的に回復しています。