Menorca 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 07:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 08:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 08:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 08:40 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 08:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 予定 | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7308 | 09:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6348 | 09:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1384 | 09:35 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6310 | 09:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2344 | 10:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7328 | 10:20 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 10:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2482 | 10:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 11:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 11:20 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:25 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:25 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 予定 | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE530 | 11:59 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 13:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 13:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 14:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 14:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7169 | 14:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 15:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | 予定 | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2475 | 15:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | 予定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 17:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(4) | 18:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48082 | 18:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4692 | 18:50 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 19:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 19:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9515 | 19:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 20:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:45 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 20:45 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5368 | 20:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 21:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 21:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 21:35 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 21:50 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 22:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 08:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 09:20 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 09:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6349 | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1385 | 10:35 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7309 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6311 | 10:40 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 11:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 予定 | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2474 | 11:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2345 | 11:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7329 | 11:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28032 | 11:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 12:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(4) | 13:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 13:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 13:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 14:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 14:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 14:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7170 | 15:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 15:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 15:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 16:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1720 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22322 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 17:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 18:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 19:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 19:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4693 | 19:35 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 19:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(2) | 20:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 20:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 20:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9516 | 20:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 21:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | 予定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 21:55 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5369 | 21:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 22:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 22:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 22:10 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 22:40 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 22:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:20 | 予定 |
Menorca 空港 への、または Menorca 空港 からのフライト
このページでは、Menorca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Menorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Menorca空港は、2023年第4四半期の旅客数が2022年第4四半期に比べて1.21%減少しましたが、パンデミック前の水準を上回っています。全体的に、空港は印象的な回復力を示し、パンデミックの影響から持続的に回復しています。