Menorca 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:49 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 09:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2494 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 10:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2490 | 10:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 | 10:59 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 12:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 13:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y430 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4342 | 14:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1043 | 16:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 18:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2500 | 18:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 18:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 18:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 18:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 18:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2482 | 20:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 20:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 20:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 20:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 20:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6869 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 21:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 21:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 09:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 10:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 | 12:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 13:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1710 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 13:45 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 14:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2499 | 14:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y431 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4343 | 14:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1044 | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 18:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 18:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 18:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2501 | 19:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(2) | 19:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2483 | 21:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 21:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 21:30 | 予定 | |
Menorca 空港 への、または Menorca 空港 からのフライト
このページでは、Menorca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Menorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Menorca空港は、2023年第4四半期の旅客数が2022年第4四半期に比べて1.21%減少しましたが、パンデミック前の水準を上回っています。全体的に、空港は印象的な回復力を示し、パンデミックの影響から持続的に回復しています。

