Menorca 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7015 | 07:08 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 07:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 08:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2494 | 09:15 | キャンセル | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 11:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 12:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 12:30 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 14:15 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 14:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 14:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28025 | 16:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 16:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 17:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 17:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4692 | 18:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 18:50 | キャンセル | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 21:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 08:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 09:40 | キャンセル | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 10:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:45 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 12:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 13:05 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 15:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 15:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 15:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28026 | 16:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 17:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:30 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 18:05 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 18:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 19:00 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 19:25 | キャンセル | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4693 | 19:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 21:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 21:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:55 | 予定 |
Menorca 空港 への、または Menorca 空港 からのフライト
このページでは、Menorca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Menorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Menorca空港は、2023年第4四半期の旅客数が2022年第4四半期に比べて1.21%減少しましたが、パンデミック前の水準を上回っています。全体的に、空港は印象的な回復力を示し、パンデミックの影響から持続的に回復しています。