Menorca 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | 不明 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 06:53 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 07:10 | 06:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3636 | 07:29 | 07:26 | 上陸した |
Rome (FCO) | Neos | NO7872 | 07:30 | 08:38 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32636 | 07:40 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:45 | 07:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:45 | 07:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:45 | 07:18 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 07:50 | 07:33 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | 07:38 | 上陸した |
Verona (VRN) | Neos | NO7476 | 08:35 | 08:07 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 08:40 | 08:15 | 上陸した |
Brussels (BRU) | TUI | TB1373 | 08:45 | 08:26 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:45 | 08:17 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 08:50 | 08:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 08:50 | 08:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 08:50 | 08:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 08:50 | 08:33 | 上陸した |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | 08:23 | 上陸した |
Munich (MUC) | TUI | X32528 | 08:50 | 08:35 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 09:01 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:30 | 09:34 | 上陸した |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6702 | 09:35 | 09:14 | 上陸した |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5706 | 09:35 | 09:27 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 09:47 | 上陸した |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8271 | 09:55 | 09:42 | 上陸した |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:00 | 09:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:53 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:53 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 10:15 | 10:08 | 上陸した |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1776 | 10:30 | 10:49 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:39 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:39 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:50 | 10:55 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 10:55 | 10:32 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 11:05 | 10:43 | 上陸した |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3647 | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
Manchester (MAN) | TUI | BY2780 | 11:30 | 11:36 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 11:40 | 11:50 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 11:50 | 11:26 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 遅延 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 12:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4696 | 12:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO7572 | 12:50 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 12:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:05 | 12:40 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:05 | 12:40 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:05 | 12:40 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:05 | 12:40 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:05 | 12:40 | 上陸した |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:05 | 12:54 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 13:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 13:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 14:10 | 予定 | |
Brest (BES) | Volotea | V72382 | 14:10 | 13:50 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 14:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 14:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 14:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 14:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 14:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 15:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 15:25 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR1176 | 15:30 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 16:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:10 | 16:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:10 | 16:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:10 | 16:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:10 | 16:01 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 16:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7169 | 17:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 17:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | VistaJet | VJT741 | 17:31 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:40 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 17:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:20 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2678 expand_more(1) | 18:35 | 遅延 | |
London (LGW) | Iberia | IB3813 | 18:35 | 遅延 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6244 | 19:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 19:30 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 19:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 21:35 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 21:40 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4792 | 22:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 22:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 23:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | 不明 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | 07:45 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 07:45 | 07:49 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:20 | 08:30 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7872 | 08:20 | 09:50 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:25 | 09:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:25 | 09:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:25 | 09:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:25 | 09:18 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:25 | 08:19 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:25 | 08:19 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:25 | 08:19 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:25 | 08:19 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32637 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 08:40 | 08:44 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 09:10 | 09:07 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1373 | 09:15 | 09:30 | 途中 |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 09:20 | 09:16 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:25 | 09:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 09:25 | 09:39 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 09:25 | 09:39 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 09:25 | 09:39 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 09:25 | 09:39 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:53 | 途中 |
Verona (VRN) | Neos | NO7477 | 09:40 | 09:45 | 途中 |
Munich (MUC) | TUI | X32529 | 09:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X3529 | 09:40 | 10:01 | 途中 |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:10 | 10:36 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 11:01 | 途中 |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5707 | 10:35 | 10:44 | 途中 |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6703 | 10:35 | 10:53 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:50 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:50 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:50 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:50 | 途中 |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8272 | 10:45 | 11:03 | 途中 |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 10:50 | 10:59 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 11:10 | 11:14 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 11:17 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 11:17 | 途中 |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1777 | 11:30 | 11:58 | 途中 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 11:50 | 11:54 | 途中 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 11:55 | 12:01 | 途中 |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3648 | 12:05 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 12:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 12:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2781 | 12:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4697 | 13:20 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 13:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 14:00 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 14:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO7573 | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 14:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 14:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 14:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 14:35 | 予定 | |
Brest (BES) | Volotea | V72383 | 14:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 14:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 15:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 15:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 15:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR1177 | 16:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 16:15 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 16:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 16:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 16:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | 予定 | |
Madrid (QYU) | Initium Aviation | INI471 | 16:45 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 17:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 17:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7170 | 18:05 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 18:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:25 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 18:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2679 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3814 | 19:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6245 | 20:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 20:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 20:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 20:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 20:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72067 | 22:15 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 22:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 23:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4793 | 23:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 23:35 | 予定 |
Menorca 空港 への、または Menorca 空港 からのフライト
このページでは、Menorca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Menorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Menorca空港は、2023年第4四半期の旅客数が2022年第4四半期に比べて1.21%減少しましたが、パンデミック前の水準を上回っています。全体的に、空港は印象的な回復力を示し、パンデミックの影響から持続的に回復しています。