Menorca 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 07:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 08:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5363 | 08:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 08:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 08:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 08:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21079 | 08:25 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72816 | 08:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28031 | 08:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6876 | 09:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6680 | 09:15 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 09:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7652 | 09:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7614 | 09:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26845 | 09:45 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8261 | 10:00 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:10 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5640 | 10:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2608 | 10:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 11:15 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 11:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2442 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5842 | 11:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 12:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5367 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28025 | 12:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5120 | 12:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | ITI6713 | 12:36 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T76713 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | JetStream | JSD247 | 12:51 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 13:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(6) | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 13:15 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 13:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 13:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46037 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 13:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5622 | 13:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 13:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 14:15 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8263 | 14:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8956 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5793 | 14:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ52 | 15:10 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2430 | 15:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6795 | 15:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 15:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 15:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 16:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2440 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 16:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 16:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 16:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Iberia Regional | YW8362 | 17:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | euroairlines | Q48362 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ54 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2934 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76140 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5562 | 18:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27223 | 18:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 18:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK256 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 18:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1719 expand_more(4) | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5581 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 18:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 18:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2678 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3813 | 19:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9609 | 19:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y430 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4342 | 19:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62457 | 19:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS475 | 19:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6391 | 19:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 20:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 20:25 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 20:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7499 | 20:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | euroairlines | Q48361 | 07:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 07:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Iberia Regional | YW8361 | 07:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 08:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5364 | 08:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 08:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4836 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 09:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21080 | 09:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72817 | 09:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28032 | 09:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:35 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 09:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6877 | 09:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6681 | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26846 | 10:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7615 | 10:30 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7653 | 10:30 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 10:40 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8264 | 10:40 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:05 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 11:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5641 | 11:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 11:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 11:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9608 | 12:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 12:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 12:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2609 | 12:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2443 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 12:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5368 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 12:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28026 | 13:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 13:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5121 | 13:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | 予定 | |
| London (BQH) | JetStream | JSD86 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5372 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 13:55 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y537 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4311 | 14:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Twin Jet | T76714 | 14:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Twin Jet | ITI6714 | 14:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 14:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46038 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4838 | 14:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 14:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 14:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8262 | 15:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8957 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5794 | 15:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2431 | 15:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6796 | 15:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ53 | 16:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24202 | 16:15 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 16:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 16:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(3) | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 17:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8365 | 18:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1722 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5600 | 18:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ55 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2956 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76141 | 18:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27224 | 19:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 19:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK257 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1720 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 19:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 19:25 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 19:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2679 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3814 | 19:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9610 | 19:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y431 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4343 | 20:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62458 | 20:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS476 | 20:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO6391 | 20:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 21:00 | 予定 | |
Menorca 空港 への、または Menorca 空港 からのフライト
このページでは、Menorca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Menorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Menorca空港は、2023年第4四半期の旅客数が2022年第4四半期に比べて1.21%減少しましたが、パンデミック前の水準を上回っています。全体的に、空港は印象的な回復力を示し、パンデミックの影響から持続的に回復しています。

