Menorca 空港 到着 (MAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27671 | 09:00 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6538 | 09:10 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6500 | 09:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6343 | 09:41 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:45 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5536 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 10:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:10 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5516 | 10:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2514 | 11:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 11:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 11:25 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:40 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 11:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3885 | 12:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5622 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 12:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Menorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Menorca空港は、2023年第4四半期の旅客数が2022年第4四半期に比べて1.21%減少しましたが、パンデミック前の水準を上回っています。全体的に、空港は印象的な回復力を示し、パンデミックの影響から持続的に回復しています。

