Menorca 空港 出発 (MAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:10 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6539 | 10:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:25 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6501 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6344 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 10:50 | 予定 | |
| Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2324 | 11:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5537 | 11:40 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 11:55 | 予定 | |
| Cranfield (QKT) | Naljets | APX873 | 12:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4838 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 01:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3886 | 01:15 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 01:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 01:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 01:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 01:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Menorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Menorca空港は、2023年第4四半期の旅客数が2022年第4四半期に比べて1.21%減少しましたが、パンデミック前の水準を上回っています。全体的に、空港は印象的な回復力を示し、パンデミックの影響から持続的に回復しています。

