Menorca 空港 出発 (MAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 11:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3731 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 12:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 12:00 | 予定 | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:20 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:30 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 12:50 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 01:05 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 01:15 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 01:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5121 | 01:30 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 01:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 01:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 01:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 01:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 01:50 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 02:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 02:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 02:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 02:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Menorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Menorca空港は、2023年第4四半期の旅客数が2022年第4四半期に比べて1.21%減少しましたが、パンデミック前の水準を上回っています。全体的に、空港は印象的な回復力を示し、パンデミックの影響から持続的に回復しています。