Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Menorca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:05 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 07:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 07:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:25 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 09:25 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Malta Air | FR2075 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 | 10:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 13:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 15:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 15:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 16:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 20:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 | 20:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 21:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26845 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 07:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 08:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 09:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 10:10 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Malta Air | FR2076 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 13:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 16:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 16:40 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 16:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 20:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 | 21:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72067 | 22:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26846 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 23:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 23:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 23:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Menorca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Menorca.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Menorca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Менорка наблюдает небольшое снижение пассажиропотока в 4 квартале 2023 года на 1,21% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, но остается выше уровня до пандемии. В целом, аэропорт продемонстрировал впечатляющую устойчивость и продолжает восстанавливаться после влияния пандемии.

