Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Menorca
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 07:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 09:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 11:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 11:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 12:25 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 12:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:10 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 13:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2504 | 13:30 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:05 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2442 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5842 | 15:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 15:40 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 15:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 15:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:10 | по расписанию | |
Brest (BES) | Volotea | V72382 | 17:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | ProAir Aviation | PAV1017 | 17:16 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(4) | 18:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 18:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2498 | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1721 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 19:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 20:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1725 | 21:25 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2540 | 22:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(2) | 23:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 23:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 23:25 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1726 | 07:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 07:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 10:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 11:45 | по расписанию | |
Maastricht (MST) | Initium Aviation | INI441 | 11:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 13:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 13:25 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 13:30 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2505 | 13:55 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 15:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 16:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 16:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 16:40 | по расписанию | |
Brest (BES) | Volotea | V72383 | 17:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB2443 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 19:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 19:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 19:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2541 | 19:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1722 | 20:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 21:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2499 | 22:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 23:59 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Menorca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Menorca.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Menorca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Менорка наблюдает небольшое снижение пассажиропотока в 4 квартале 2023 года на 1,21% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, но остается выше уровня до пандемии. В целом, аэропорт продемонстрировал впечатляющую устойчивость и продолжает восстанавливаться после влияния пандемии.