Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Menorca
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | неизвестный | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 06:54 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 07:10 | 06:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3636 | 07:25 | 07:24 | приземлился |
Rome (FCO) | Neos | NO7872 | 07:30 | 07:08 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32636 | 07:40 | неизвестный | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 07:40 | 07:30 | приземлился |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 07:40 | 07:30 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 07:40 | 07:30 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 07:40 | 07:30 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:45 | 07:35 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:45 | 07:35 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:45 | 07:35 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | 07:45 | приземлился |
Brussels (BRU) | TUI | TB1361 | 08:35 | 08:16 | приземлился |
Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 08:35 | 08:11 | приземлился |
Verona (VRN) | Neos | NO7476 | 08:35 | 08:00 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:45 | 08:25 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 08:50 | 08:32 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 08:50 | 08:32 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 08:50 | 08:32 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 08:50 | 08:32 | приземлился |
Munich (MUC) | TUI | X32528 | 08:50 | 10:09 | приземлился |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | 08:29 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 09:10 | 08:52 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 09:05 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:30 | 09:21 | приземлился |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6702 | 09:35 | 09:10 | приземлился |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5706 | 09:35 | 09:00 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 09:35 | приземлился |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8271 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:39 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:39 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:39 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:00 | 09:32 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 10:15 | 09:54 | приземлился |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1776 | 10:30 | 10:36 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1563 | 10:40 | 10:12 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 10:55 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:55 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:50 | 10:46 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 10:55 | 10:33 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 11:05 | 10:51 | приземлился |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3647 | 11:15 | 11:03 | приземлился |
Manchester (MAN) | TUI | BY2780 | 11:30 | 11:19 | приземлился |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 11:40 | 11:50 | приземлился |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3247 | 11:50 | 11:25 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 12:02 | приземлился |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 12:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4696 | 12:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO7572 | 12:50 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 12:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 13:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:05 | 12:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:05 | 12:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:05 | 12:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:05 | 12:45 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:05 | 12:45 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 13:55 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 14:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 14:10 | по расписанию | |
Brest (BES) | Volotea | V72382 | 14:10 | С задержкой | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 14:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 14:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 14:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 14:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 14:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 15:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 15:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 15:25 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 15:30 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 16:05 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 16:05 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 16:05 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26725 | 16:10 | С задержкой | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 16:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 17:10 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7169 | 17:30 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 17:30 | 17:00 | приземлился |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 17:30 | 17:00 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:40 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5334 | 17:43 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 17:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23765 | 17:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ54 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2938 | 18:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 18:00 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:20 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2678 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3813 | 18:35 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6244 | 19:10 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 19:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 19:35 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 19:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ52 | 20:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR2075 | 21:35 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 21:40 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4792 | 22:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 22:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 22:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 23:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | неизвестный | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:09 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | 07:41 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | 07:41 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 07:45 | 07:46 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7872 | 08:20 | 08:26 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:25 | 08:34 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:25 | 08:34 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:25 | 08:34 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:25 | 08:34 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 08:30 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:25 | 08:38 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:25 | 08:38 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:25 | 08:38 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:25 | 08:38 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32637 | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1362 | 09:10 | 09:22 | По пути |
Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 09:10 | 09:14 | По пути |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:25 | 09:50 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 09:25 | 09:37 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 09:25 | 09:37 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 09:25 | 09:37 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 09:25 | 09:37 | По пути |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 09:25 | 09:36 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:48 | По пути |
Verona (VRN) | Neos | NO7477 | 09:40 | 10:01 | По пути |
Munich (MUC) | TUI | X32529 | 09:40 | неизвестный | |
Munich (MUC) | TUI | X3529 | 09:40 | 11:21 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 09:50 | 09:58 | По пути |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:10 | 10:20 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 10:48 | По пути |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5707 | 10:35 | 10:43 | По пути |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6703 | 10:35 | 10:41 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:34 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:34 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:34 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:34 | По пути |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8272 | 10:45 | 11:28 | По пути |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 10:50 | 10:56 | По пути |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 11:10 | 11:13 | По пути |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1564 | 11:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 11:31 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 11:31 | По пути |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1777 | 11:30 | 11:43 | По пути |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:45 | 11:59 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 11:50 | 11:53 | По пути |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 11:55 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3648 | 12:05 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 12:15 | по расписанию | |
Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2324 | 12:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3248 | 12:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2781 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4697 | 13:20 | по расписанию | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 14:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO7573 | 14:20 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 14:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 14:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 14:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 14:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 14:35 | по расписанию | |
Brest (BES) | Volotea | V72383 | 14:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 14:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 15:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 15:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 15:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 15:55 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 16:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 16:15 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 16:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 16:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 16:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 17:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26726 | 17:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 17:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2443 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 18:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR7170 | 18:05 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23766 | 18:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ55 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2970 | 19:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2679 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3814 | 19:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:40 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6245 | 20:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 20:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 20:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ53 | 21:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72067 | 22:15 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR2076 | 22:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 22:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 23:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4793 | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 23:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 23:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Menorca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Menorca.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Menorca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Менорка наблюдает небольшое снижение пассажиропотока в 4 квартале 2023 года на 1,21% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, но остается выше уровня до пандемии. В целом, аэропорт продемонстрировал впечатляющую устойчивость и продолжает восстанавливаться после влияния пандемии.