Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Menorca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 08:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 08:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6795 | 09:05 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 09:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3151 | 09:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 11:25 | по расписанию | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 11:40 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 11:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12:15 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 12:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3885 | 12:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 13:15 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 13:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 14:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 14:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 14:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(5) | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1966 | 16:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 17:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 17:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 17:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 18:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 20:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 21:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 21:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 22:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(5) | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | по расписанию | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 08:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 09:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 09:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 09:20 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 09:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6796 | 09:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3152 | 10:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:35 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:50 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9608 | 12:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 12:30 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 12:50 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3886 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5513 | 13:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 13:50 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:50 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 14:50 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 15:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 15:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(4) | 15:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 15:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1967 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 17:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 18:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 18:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(4) | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 19:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 21:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 22:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Menorca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Menorca.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Menorca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Менорка наблюдает небольшое снижение пассажиропотока в 4 квартале 2023 года на 1,21% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, но остается выше уровня до пандемии. В целом, аэропорт продемонстрировал впечатляющую устойчивость и продолжает восстанавливаться после влияния пандемии.

