Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Menorca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:10 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 08:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5363 | 08:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 08:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27671 | 09:00 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6538 | 09:10 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6500 | 09:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6343 | 09:41 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY5536 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 10:05 | 09:54 | приземлился |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:10 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI | BY5516 | 10:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2514 | 11:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 11:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 11:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:40 | по расписанию | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 11:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3885 | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5622 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 12:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(5) | 14:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 14:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 14:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 14:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 14:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23767 | 14:15 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 14:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 14:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26845 | 14:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 14:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | VistaJet | H5784 | 14:46 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 14:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28031 | 15:45 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1966 | 16:00 | по расписанию | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72350 | 16:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Luxwing | BQ1966 | 16:07 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 16:15 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 16:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:40 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7578 | 17:05 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7520 | 17:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8009 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(4) | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5581 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ54 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2934 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76140 | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:56 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28025 | 19:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 19:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ52 | 19:30 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8958 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5803 | 20:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1743 | 20:05 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 20:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 20:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5381 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 21:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 21:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 21:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(5) | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 22:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 22:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(4) | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5367 | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:45 | по расписанию | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 08:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5364 | 08:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4836 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27672 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:10 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6539 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:25 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6501 | 10:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6344 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 10:50 | по расписанию | |
| Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2324 | 11:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY5537 | 11:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 11:55 | по расписанию | |
| Cranfield (QKT) | Naljets | APX873 | 12:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4838 | 13:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3886 | 13:15 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW2 | 14:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(6) | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5372 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 14:40 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 14:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 14:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 15:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26846 | 15:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 15:30 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 16:00 | по расписанию | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72351 | 16:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28032 | 16:45 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1967 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(6) | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5862 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 16:50 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 17:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:25 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7521 | 18:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7579 | 18:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8010 | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 18:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 18:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ55 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2956 | 19:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76141 | 19:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(4) | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 20:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28026 | 20:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ53 | 20:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8959 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5806 | 20:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1744 | 20:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 21:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 21:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 21:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5382 | 22:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 22:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 22:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 23:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 23:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 23:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 23:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 23:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 23:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(4) | 23:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 23:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5368 | 23:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 23:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Menorca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Menorca.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Menorca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Менорка наблюдает небольшое снижение пассажиропотока в 4 квартале 2023 года на 1,21% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, но остается выше уровня до пандемии. В целом, аэропорт продемонстрировал впечатляющую устойчивость и продолжает восстанавливаться после влияния пандемии.

