Menorca 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:45 | 取消 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(3) | 07:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 07:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 08:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 08:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 08:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 08:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 08:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2024 | 09:05 | 08:45 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2490 | 10:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10:45 | 转移 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 10:45 | 转移 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(2) | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 13:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 13:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 13:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 13:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 16:00 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(3) | 17:10 | 16:49 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 17:10 | 16:49 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 17:10 | 16:49 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 18:15 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(3) | 20:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 20:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 20:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4681 | 20:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8751 | 21:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 21:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 21:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(7) | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9436 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2503 | 08:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 09:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 09:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4704 | 09:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 09:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2025 | 09:35 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 10:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 11:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 11:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 13:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 13:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 13:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 14:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 14:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 14:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 16:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 16:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 17:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(3) | 17:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 17:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 17:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 17:50 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 19:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 21:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 21:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21:30 | 已预定 |
往返Menorca 机场
此页面提供有关可通过 Menorca 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Menorca 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!门卡机场2023年第四季度的旅客流量较2022年第四季度略有下降,下降幅度为1.21%,但仍高于疫情前水平。总体上,该机场展现出令人印象深刻的韧性,并持续从疫情的影响中恢复。