Menorca 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 08:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2051 | 10:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 12:29 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1039 expand_more(2) | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 13:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 13:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 13:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 13:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 13:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2498 | 13:50 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:20 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:20 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2486 | 16:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1043 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 16:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(3) | 17:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 17:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 17:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 17:35 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:00 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 18:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 18:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 18:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 18:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 18:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:20 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 20:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8751 | 21:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 21:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 21:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(6) | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5828 | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 09:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 09:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 09:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 10:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2052 | 11:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 13:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1752 | 13:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 13:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2499 | 14:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 14:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 14:20 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 14:50 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2493 | 15:20 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 17:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1044 | 17:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(3) | 18:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 18:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 18:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 18:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 19:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 19:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 19:35 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:50 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2483 | 21:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | 已预定 |
往返Menorca 机场
此页面提供有关可通过 Menorca 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Menorca 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!门卡机场2023年第四季度的旅客流量较2022年第四季度略有下降,下降幅度为1.21%,但仍高于疫情前水平。总体上,该机场展现出令人印象深刻的韧性,并持续从疫情的影响中恢复。