Menorca 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:45 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 已预定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6538 | 09:10 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2494 | 09:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6343 | 09:24 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:25 | 已预定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7520 | 09:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26479 | 09:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:10 | 已预定 | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 10:15 | 已预定 | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 10:15 | 已预定 | |
London (STN) | TUI | BY5516 | 10:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2514 | 11:05 | 10:54 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 11:15 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 11:35 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:40 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 11:40 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 12:00 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:00 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 13:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 13:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 13:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 13:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:55 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 14:10 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 14:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(4) | 15:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 15:55 | 已预定 | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1966 | 16:00 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 15:52 | 登陆 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 17:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(4) | 18:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 18:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:00 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 17:59 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7161 | 18:21 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:54 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U26539 | 19:20 | 延迟 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 20:00 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7578 | 20:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 21:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | 22:34 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:25 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:17 | 在路上 |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:15 | 08:24 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:20 | 08:31 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 10:02 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:55 | 在路上 |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:05 | 10:13 | 在路上 |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6539 | 10:10 | 10:16 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U26480 | 10:25 | 10:40 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 11:10 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 11:10 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 11:10 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 11:10 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6344 | 10:40 | 10:56 | 在路上 |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7521 | 10:45 | 11:00 | 在路上 |
London (LGW) | Titan Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:05 | 11:27 | 在路上 |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:05 | 11:27 | 在路上 |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11:05 | 11:27 | 在路上 |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | 11:45 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | 11:53 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 11:20 | 已预定 | |
London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | 11:42 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 12:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 12:30 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 12:35 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:00 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 13:55 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 14:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 14:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 14:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 14:30 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 15:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | 已预定 | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1967 | 16:45 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 16:55 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 18:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 18:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 18:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 18:35 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26540 | 20:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:35 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:35 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7579 | 21:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 22:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:59 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:55 | 已预定 |
往返Menorca 机场
此页面提供有关可通过 Menorca 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Menorca 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!门卡机场2023年第四季度的旅客流量较2022年第四季度略有下降,下降幅度为1.21%,但仍高于疫情前水平。总体上,该机场展现出令人印象深刻的韧性,并持续从疫情的影响中恢复。