Menorca 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 08:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2494 | 09:15 | 取消 | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 | 10:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28031 | 11:05 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Italy - Air Force | IAM2864 | 12:51 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(3) | 13:10 | 12:53 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 12:53 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | 12:53 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | 12:53 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2504 | 13:30 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 13:50 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | 14:56 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | 14:56 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | 14:56 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | 14:56 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 16:00 | 登陆 |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:05 | 已预定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 17:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 17:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(4) | 18:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 18:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:25 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 19:00 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:43 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Initium Aviation | INI431 | 19:19 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(2) | 19:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 19:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 19:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2012 | 20:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(2) | 20:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | 已预定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 20:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1725 | 21:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 21:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 21:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 21:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 21:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | 22:28 | 登陆 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1726 | 07:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:05 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 09:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 09:40 | 取消 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28032 | 11:50 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2505 | 13:55 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 14:35 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 15:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22322 | 16:50 | 已预定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 17:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 | 17:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 18:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 18:40 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 19:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 19:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 19:35 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(2) | 20:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 20:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 20:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2011 | 21:05 | 已预定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:20 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 21:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 22:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 22:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 22:10 | 已预定 |
往返Menorca 机场
此页面提供有关可通过 Menorca 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Menorca 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!门卡机场2023年第四季度的旅客流量较2022年第四季度略有下降,下降幅度为1.21%,但仍高于疫情前水平。总体上,该机场展现出令人印象深刻的韧性,并持续从疫情的影响中恢复。