Menorca 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 07:10 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 07:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:25 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 09:25 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Malta Air | FR2075 | 09:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 13:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 15:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 15:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:00 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 16:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 20:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 21:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 21:40 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26845 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:40 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 07:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 07:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 09:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 10:10 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Malta Air | FR2076 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 13:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 16:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 16:40 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 16:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 20:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72067 | 22:10 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26846 | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 23:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 23:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 23:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 23:45 | 已预定 | |
往返Menorca 机场
此页面提供有关可通过 Menorca 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Menorca 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!门卡机场2023年第四季度的旅客流量较2022年第四季度略有下降,下降幅度为1.21%,但仍高于疫情前水平。总体上,该机场展现出令人印象深刻的韧性,并持续从疫情的影响中恢复。

