Menorca 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 06:54 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 08:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 | 10:45 | 已预定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR622 | 14:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(5) | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 15:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 16:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(4) | 17:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 17:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 17:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61481 | 19:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 21:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2440 expand_more(1) | 21:50 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 21:50 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 22:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 22:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 已预定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 08:35 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 14:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 16:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 17:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(3) | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 17:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 17:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61482 | 19:50 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 22:25 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 22:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 22:45 | 已预定 | |
往返Menorca 机场
此页面提供有关可通过 Menorca 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Menorca 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!门卡机场2023年第四季度的旅客流量较2022年第四季度略有下降,下降幅度为1.21%,但仍高于疫情前水平。总体上,该机场展现出令人印象深刻的韧性,并持续从疫情的影响中恢复。

