Menorca 机场 的 Iberia Regional - MAH
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Menorca 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | 查看航班 |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 2 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 13 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 120 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 | 4 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Menorca 机场 租车 节省大量资金。
