Menorca 机场 出发(MAH)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:20 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 08:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 10:00 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4115 | 10:15 | 已预定 | |
London (STN) | TUI | BY5107 | 10:25 | 已预定 | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6139 | 10:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2143 | 10:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 已预定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6199 | 10:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7119 | 11:20 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 11:30 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8111 | 12:00 | 已预定 | |
Westhampton Beach (FOK) | Vistajet | VJT710 | 12:00 | 已预定 | |
Tampa (TPA) | VistaJet | VJT741 | 12:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Menorca 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!门卡机场2023年第四季度的旅客流量较2022年第四季度略有下降,下降幅度为1.21%,但仍高于疫情前水平。总体上,该机场展现出令人印象深刻的韧性,并持续从疫情的影响中恢复。