Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Menorca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:49 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2502 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 09:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 10:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 11:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2498 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 12:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1039 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 13:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2482 | 15:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2486 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 17:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2500 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 18:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 20:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 20:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 20:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 20:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1041 expand_more(3) | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1711 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6869 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 21:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 21:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1042 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5620 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9436 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1724 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5375 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5316 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2503 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2495 | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 10:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 10:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1040 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1710 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 13:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2493 | 15:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2483 | 15:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 17:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 17:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2501 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 19:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 20:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(2) | 21:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 21:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 21:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Menorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Menorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.

