Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Menorca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | desconocido | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7727 | 07:08 | 07:06 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:35 | 07:22 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 07:35 | 07:22 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:35 | 07:22 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | 07:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:45 | 07:35 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | 07:27 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 07:50 | 07:39 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 07:50 | 07:39 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | 07:31 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | 07:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | 07:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | 07:45 | Aterrizado |
Exeter (EXT) | TUI | BY6500 | 09:10 | 09:01 | Aterrizado |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6538 | 09:10 | 09:26 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:56 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7161 | 09:24 | 09:23 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:25 | 09:16 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U26479 | 09:45 | 09:36 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6343 | 09:46 | 09:54 | Aterrizado |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5536 | 10:00 | 10:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:45 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
London (LGW) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 10:15 | 10:28 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 10:15 | 10:28 | Aterrizado |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 10:15 | 10:28 | Aterrizado |
London (STN) | TUI | BY5516 | 10:25 | 10:18 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:45 | 10:25 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | 11:10 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 11:10 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 11:05 | 12:10 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2514 | 11:05 | 11:19 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 11:35 | 11:49 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 11:40 | 11:41 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:40 | 11:22 | Aterrizado |
Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 11:43 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 11:55 | 11:34 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:00 | 12:34 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | 12:23 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | 13:04 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 13:04 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | 13:04 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 13:10 | 13:04 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | 13:04 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 13:30 | 13:20 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:35 | 13:36 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 13:45 | 13:16 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 14:05 | 13:52 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 14:05 | 13:52 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 14:05 | 13:52 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14:05 | 13:52 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 14:10 | 14:07 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 14:15 | 15:00 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 14:30 | 15:18 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 14:40 | 14:17 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 14:40 | 14:17 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:40 | 14:37 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | 15:09 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | 15:09 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | 15:09 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | 15:09 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 15:25 | 15:41 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 15:25 | desconocido | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 15:55 | 15:50 | Aterrizado |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1966 | 16:00 | 16:36 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | 15:55 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | 15:55 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | 15:55 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | 15:55 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 15:58 | Aterrizado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21869 | 16:25 | 16:22 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(1) | 16:30 | 16:33 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16:30 | 16:33 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7151 | 16:38 | 17:07 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 16:45 | 16:24 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 17:00 | 16:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | 16:47 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | 16:47 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | 16:47 | Aterrizado |
Derby (EMA) | TUI | BY7520 | 17:05 | 16:52 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 17:35 | 17:33 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | 17:36 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7578 | 18:00 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(4) | 18:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48082 | 18:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | 17:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:51 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U26539 | 19:20 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 20:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1743 | 20:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 21:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:15 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 22:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:23 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7728 | 07:35 | 07:47 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 08:15 | 08:14 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:15 | 08:14 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:15 | 08:14 | En camino |
Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 08:15 | 08:26 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:20 | 08:31 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 08:23 | En camino |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 08:40 | 08:48 | En camino |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 08:40 | 08:48 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | 08:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | 08:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:40 | 08:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | 08:44 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:46 | En camino |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7152 | 09:55 | 10:16 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:05 | 10:11 | En camino |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6539 | 10:10 | 10:38 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U26480 | 10:25 | 10:33 | En camino |
Exeter (EXT) | TUI | BY6501 | 10:30 | 10:46 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:48 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:48 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:48 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:48 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6344 | 10:43 | 11:11 | En camino |
London (LGW) | Titan Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:05 | 11:35 | En camino |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:05 | 11:35 | En camino |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11:05 | 11:35 | En camino |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | 11:26 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | 11:47 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | 11:20 | En camino |
London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | 11:39 | En camino |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5537 | 11:40 | 12:03 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 11:45 | 13:06 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | 12:49 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 12:10 | 12:35 | En camino |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | 12:31 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 12:26 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | 12:42 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 12:30 | 12:37 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 12:35 | 12:55 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | 12:58 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:00 | 13:46 | En camino |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:20 | 13:33 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | 14:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | 14:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 13:50 | 14:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | 14:04 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 14:00 | 14:18 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:05 | 14:13 | En camino |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 14:20 | 14:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 14:40 | 14:47 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:40 | 14:47 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 14:40 | 14:47 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 14:40 | 14:47 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 14:40 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:45 | 14:50 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 14:55 | 16:00 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:05 | 16:26 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 15:22 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 15:15 | 15:15 | En camino |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 15:15 | 15:15 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | 16:06 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | 16:06 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8154 | 15:45 | 16:06 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 16:00 | 16:38 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | 16:42 | En camino |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1967 | 16:45 | 17:44 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | 17:05 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | 17:05 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | 17:05 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | 17:05 | En camino |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7162 | 16:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 16:55 | 17:00 | En camino |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21870 | 17:05 | 17:11 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(3) | 17:05 | 17:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:05 | 17:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 17:05 | 17:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:05 | 17:22 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 17:30 | 17:46 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21722 | 17:40 | 17:49 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:45 | 17:58 | En camino |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7521 | 18:05 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 18:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7579 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 19:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 19:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 19:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 19:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26540 | 20:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1744 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 23:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Menorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Menorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.