Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Menorca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 07:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 07:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5471 | 08:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9115 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 09:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR622 | 09:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 10:15 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:20 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:25 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 10:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2482 | 10:50 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:00 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 11:05 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | ProAir Aviation | PAV117 | 11:32 | programado | |
Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 11:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 11:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 12:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 12:30 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | programado | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 12:45 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8983 | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 14:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 14:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 14:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 15:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:10 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 16:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 17:15 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG699 | 17:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 17:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:25 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 18:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 20:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 07:35 | programado | |
Santander (SDR) | Volotea | V73872 | 08:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 08:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5472 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | programado | |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 09:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9116 | 10:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR621 | 10:10 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 10:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 11:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 11:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:45 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 12:00 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:20 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:20 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 12:30 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 12:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 13:05 | programado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:15 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8984 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 13:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 15:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 15:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 15:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW595 | 15:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | ProAir Aviation | PAV117 | 17:00 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 17:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 17:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 18:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Luxair | LG699 | 18:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Luxair | LG700 | 18:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 19:00 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 19:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 21:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 21:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 21:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Menorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Menorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.