Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Menorca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:05 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 07:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 07:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:25 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 08:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 09:25 | programado | |
| Derby (EMA) | Malta Air | FR2075 | 09:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 13:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 15:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 15:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 16:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 21:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72066 | 21:40 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26845 | 21:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5492 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5385 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 07:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72065 | 07:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 09:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 10:10 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Malta Air | FR2076 | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 13:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 16:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 16:40 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 16:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72067 | 22:10 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26846 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 23:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5493 | 23:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5386 | 23:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 23:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Menorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Menorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.

