Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Menorca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 07:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Avincis | INR311 | 07:51 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 08:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 08:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2498 | 08:20 | 07:57 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:40 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4114 | 09:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 08:57 | Aterrizado |
London (STN) | TUI | BY5106 | 09:25 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6138 | 09:30 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2142 | 09:35 | Retrasado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6198 | 09:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7118 | 10:20 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:20 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 10:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 10:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:20 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:30 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS395 | 11:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 12:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 12:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(5) | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:10 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:35 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 13:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 13:50 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 13:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 14:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Charter Scotland Europe | SCO227 | 14:58 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 15:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:20 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 15:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 16:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 16:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 16:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 16:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 17:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23765 | 18:15 | programado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72676 | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 18:45 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 18:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 19:20 | programado | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8112 | 20:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73542 | 21:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 23:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 08:45 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:25 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 10:00 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4115 | 10:15 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5107 | 10:25 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6139 | 10:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2143 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6199 | 10:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:05 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 11:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7119 | 11:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 11:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:30 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS396 | 12:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 13:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 13:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 13:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:55 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 14:00 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:15 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 14:40 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 14:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2499 | 14:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | programado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:30 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 16:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Charter Scotland Europe | SCO227 | 16:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 16:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 17:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 18:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 18:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 18:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23766 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | programado | |
Montpellier (MPL) | Volotea | V72677 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 19:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 19:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 20:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | programado | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8111 | 20:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 21:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73543 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7580 | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 23:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Menorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Menorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.