Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Menorca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:15 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 07:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 07:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5106 | 09:25 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6138 | 09:30 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6198 | 09:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 10:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:20 | Retrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:30 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS395 | 11:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 12:00 | cancelado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 12:25 | programado | |
Deauville (DOL) | Iberia Regional | YW8112 | 12:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | 13:01 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | 13:01 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | 13:01 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:10 | 13:01 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:35 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 13:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 14:00 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 14:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | cancelado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 15:10 | 14:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | 14:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | 14:51 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4698 | 17:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 18:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | 18:50 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 19:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(2) | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 20:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2508 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | cancelado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 08:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 08:30 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 11:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:30 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS396 | 12:40 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 | 13:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 14:00 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 14:40 | programado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 15:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | cancelado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(3) | 15:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 15:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | programado | |
Farnborough (FAB) | Exxaero | XRO1158 | 17:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 18:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4699 | 18:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 19:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 20:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 21:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 21:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Menorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Menorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.