Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Menorca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 07:45 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6538 | 09:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6343 | 09:24 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 09:25 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7520 | 09:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26479 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 10:10 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 10:15 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 10:15 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5516 | 10:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2482 | 10:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2514 | 11:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 11:15 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 11:35 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 11:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS767 | 11:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 13:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2504 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 13:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 13:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 13:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:55 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 14:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22031 | 14:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3704 expand_more(4) | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5472 | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 15:55 | programado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1966 | 16:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 17:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4698 | 17:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 18:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26539 | 19:20 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 20:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7578 | 20:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 23:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 10:05 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6539 | 10:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26480 | 10:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6344 | 10:40 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7521 | 10:45 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2677 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 11:05 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 11:05 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 11:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2489 | 11:20 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5517 | 11:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 12:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 12:10 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2515 | 12:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 12:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS768 | 12:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 13:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 14:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 14:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 14:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 14:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 14:30 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:45 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22032 | 15:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5473 | 15:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 15:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | programado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1967 | 16:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 16:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 17:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4699 | 18:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 18:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26540 | 20:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 20:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7579 | 21:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 | 21:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 23:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 23:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 23:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 23:59 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 23:59 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Menorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Menorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.