Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Menorca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | desconocido | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 07:00 | 07:05 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 07:09 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 07:05 | 07:00 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 07:05 | 07:00 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Volotea | V72476 | 07:25 | 07:34 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 07:25 | 07:13 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:30 | 07:18 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 07:30 | 07:18 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 07:30 | 07:18 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 07:45 | 07:30 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | 07:39 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 08:00 | 07:44 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 08:00 | 07:44 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 08:00 | 07:44 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG671 | 08:00 | 07:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:15 | 08:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9437 | 08:15 | 08:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:15 | 08:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:15 | 08:10 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 08:15 | 08:01 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 08:20 | 08:13 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 08:30 | 08:38 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5869 | 08:30 | 08:38 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28025 | 08:45 | 08:26 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 08:55 | 08:42 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6876 | 09:00 | 09:06 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3836 | 09:05 | 09:09 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | TUI | BY6680 | 09:15 | 09:19 | Aterrizado |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73586 | 09:15 | 08:58 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:15 | 09:12 | Aterrizado |
Derby (EMA) | TUI | BY7652 | 09:25 | 09:16 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7614 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
Porto (OPO) | easyJet | U27769 | 09:50 | 11:03 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 09:52 | 09:43 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8261 | 09:55 | 10:39 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 10:00 | 09:44 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 10:00 | 09:44 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 10:00 | 09:44 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 10:05 | 09:40 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:10 | 10:08 | Aterrizado |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5640 | 10:25 | 10:22 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28027 | 10:30 | 10:03 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2608 | 10:35 | 10:36 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(2) | 10:45 | 10:42 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2054 | 10:45 | 10:42 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | 10:42 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:50 | 10:47 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 11:00 | 10:59 | Aterrizado |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:10 | 11:13 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
London (LGW) | Vueling | VY9506 | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2442 expand_more(1) | 11:30 | 11:09 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5842 | 11:30 | 11:09 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8362 | 11:40 | 12:07 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | 11:37 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8968 | 11:55 | 11:56 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | 11:52 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U26493 | 12:00 | 11:48 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | 12:14 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:15 | 12:04 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(3) | 12:50 | 12:40 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 12:50 | 12:40 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 12:50 | 12:40 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3586 | 12:50 | 12:40 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3730 expand_more(3) | 13:00 | 12:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 13:00 | 12:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:00 | 12:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 13:00 | 12:45 | Aterrizado |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73344 | 13:05 | 12:56 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 13:15 | 12:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 13:15 | 12:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 13:15 | 12:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:15 | 12:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13:15 | 12:51 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:30 | 13:15 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22729 | 13:40 | 13:19 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | 13:42 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 13:55 | 14:12 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y430 expand_more(1) | 14:05 | 15:13 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4342 | 14:05 | 15:13 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | 14:35 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW594 | 15:05 | 14:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 15:05 | 14:57 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ52 | 15:10 | 15:29 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 15:35 | 15:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 15:35 | 15:37 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 15:40 | 15:32 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7887 | 16:00 | 15:47 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:05 | 16:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 16:05 | 16:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 16:05 | 16:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 16:05 | 16:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 16:05 | 16:06 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | 16:26 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 16:20 | 15:59 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 16:25 | 16:41 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(3) | 16:35 | 16:35 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 16:35 | 16:35 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 16:35 | 16:35 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 16:35 | 16:35 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Iberia Regional | YW8364 | 16:45 | 17:06 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(1) | 17:00 | 16:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:00 | 16:45 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 17:05 | 17:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5446 | 17:05 | 17:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5921 | 17:05 | 17:01 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23765 | 18:05 | 17:51 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2484 | 18:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK256 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8256 | 18:25 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24739 | 18:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2492 | 19:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 19:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 19:15 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1168 | 19:40 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9515 | 19:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9103 | 20:00 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9506 | 20:10 | 19:58 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 20:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 20:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(2) | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 21:25 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9115 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 22:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 22:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 22:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2496 | 23:05 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT113 | 06:50 | desconocido | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | 07:14 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 07:35 | 07:51 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:50 | 07:55 | En camino |
Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 07:55 | 08:28 | En camino |
Verona (VRN) | Iberia Regional | YW8361 | 08:00 | 07:58 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 08:05 | 08:15 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5479 | 08:05 | 08:15 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 08:05 | 08:15 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 08:15 | 08:45 | En camino |
Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 08:15 | 08:23 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | 08:30 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 08:40 | 08:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 08:40 | 08:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:40 | 08:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5866 | 08:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 08:45 | 08:48 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(3) | 08:55 | 09:40 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 08:55 | 09:40 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:55 | 09:40 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 08:55 | 09:40 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 09:00 | 09:13 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 09:00 | 09:29 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 09:05 | 09:26 | En camino |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5870 | 09:05 | 09:26 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28026 | 09:25 | 09:32 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3837 | 09:40 | 10:01 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:40 | 09:53 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 09:45 | 09:57 | En camino |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 09:45 | 09:51 | En camino |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6877 | 09:50 | 10:27 | En camino |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1860 | 10:15 | 10:31 | En camino |
Bristol (BRS) | TUI | BY6681 | 10:15 | 10:24 | En camino |
Porto (OPO) | easyJet | U27770 | 10:25 | 12:20 | En camino |
Cannes (CEQ) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 10:25 | 10:37 | En camino |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7615 | 10:30 | 10:50 | En camino |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7653 | 10:30 | 10:40 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(3) | 10:35 | 10:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 10:35 | 10:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 10:35 | 10:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 10:35 | 10:43 | En camino |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8262 | 10:35 | 11:29 | En camino |
Belfast (BFS) | easyJet | U23010 | 10:50 | 11:06 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS678 | 11:00 | 11:18 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28028 | 11:10 | 11:26 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | 11:22 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | 11:22 | En camino |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS420 | 11:20 | 11:32 | En camino |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5641 | 11:25 | 11:40 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS552 | 11:35 | 11:57 | En camino |
Marseille (MRS) | Volotea | V72477 | 11:40 | 11:59 | En camino |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS146 | 11:45 | 12:08 | En camino |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2443 expand_more(1) | 12:00 | 12:12 | En camino |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5843 | 12:00 | 12:12 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 12:05 | 12:52 | En camino |
London (LGW) | Iberia | IB3898 | 12:05 | 12:52 | En camino |
London (LGW) | Vueling | VY9507 | 12:05 | 12:52 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY2609 | 12:10 | 12:48 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 12:15 | 12:16 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | 12:36 | En camino |
Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8363 | 12:30 | 13:05 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8969 | 12:35 | 12:46 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:50 | 13:01 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | 13:45 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U26494 | 13:15 | 13:51 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1514 | 13:20 | 13:31 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23764 | 13:20 | 13:49 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 13:30 | 13:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 13:30 | 13:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3654 | 13:30 | 13:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3731 expand_more(2) | 13:35 | 13:39 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 13:35 | 13:39 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 13:35 | 13:39 | En camino |
Asturias (OVD) | Volotea | V73587 | 13:35 | 13:46 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(3) | 13:55 | 13:54 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 13:55 | 13:54 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 13:55 | 13:54 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 13:55 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 14:10 | 14:16 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22730 | 14:20 | 14:30 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | 14:47 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 14:45 | 15:18 | En camino |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y431 expand_more(1) | 14:50 | 16:13 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4343 | 14:50 | 16:13 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | 15:20 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 15:40 | 16:07 | En camino |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW595 | 15:50 | 16:18 | En camino |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ53 | 16:00 | 16:39 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:20 | 16:33 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 | 16:25 | 16:21 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y537 expand_more(1) | 16:35 | 17:02 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4311 | 16:35 | 17:02 | En camino |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | YW4 | 16:40 | 17:30 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1720 expand_more(3) | 16:45 | 17:07 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6593 | 16:45 | 17:07 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5317 | 16:45 | 17:07 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5351 | 16:45 | 17:07 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | 17:13 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 16:55 | 16:52 | En camino |
Naples (NAP) | easyJet | U24202 | 17:05 | 17:39 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 17:15 | 17:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 17:15 | 17:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 17:15 | 17:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 17:15 | 17:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 17:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1722 expand_more(1) | 17:40 | 17:54 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5922 | 17:40 | 17:54 | En camino |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 17:45 | 17:52 | En camino |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 17:45 | 17:52 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(2) | 17:45 | 17:56 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:45 | 17:56 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 17:45 | 17:56 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 18:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23766 | 18:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8257 | 19:10 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24740 | 19:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2487 | 19:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(3) | 19:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 19:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3631 | 19:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 19:50 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1169 | 20:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9104 | 20:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9516 | 20:35 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9505 | 21:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 21:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 21:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 22:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 22:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 22:05 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9116 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 22:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 22:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2541 | 22:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 23:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Menorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Menorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.