Aeropuerto de Menorca Salidas (MAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(4) | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5513 | 01:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 01:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 01:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 02:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 02:45 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 03:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 03:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 03:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 03:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 04:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 04:40 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 04:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.

