Aeropuerto de Menorca Salidas (MAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 05:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 05:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 05:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 05:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1044 | 05:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3613 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5280 | 05:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5280 | 05:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3736 | 05:50 | programado | |
| Brest (BES) | Volotea | V72383 | 05:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2497 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 06:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3615 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5282 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5282 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3737 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3733 | 07:20 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.

