Aeropuerto de Menorca Salidas (MAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73345 | 08:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 08:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4836 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 09:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 09:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG672 | 09:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6000 | 09:30 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2431 | 09:35 | programado | |
| Santander (SDR) | Avion Express | V73872 | 09:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6796 | 09:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.

