Aeropuerto de Menorca Salidas (MAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1744 | 09:20 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 09:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 09:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2509 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1724 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 09:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 10:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 11:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3707 expand_more(4) | 11:59 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5475 | 11:59 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5368 | 11:59 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 11:59 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 11:59 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.

