Aeropuerto de Menorca Llegadas (MAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1859 | 09:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7614 | 09:30 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26845 | 09:45 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS677 | 09:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8261 | 10:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23009 | 10:10 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS551 | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5640 | 10:25 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2608 | 10:35 | Retrasado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS145 | 10:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 11:15 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7581 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 11:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2442 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5842 | 11:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3706 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5474 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5367 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28025 | 12:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5120 | 12:30 | programado | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | ITI6713 | 12:36 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23763 | 12:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T76713 | 12:40 | programado | |
| Milan (LIN) | JetStream | JSD247 | 12:51 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y536 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4310 | 01:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3710 expand_more(6) | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5478 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5371 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 01:15 | programado | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73873 | 01:25 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.

