Aeropuerto de Menorca Llegadas (MAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS419 | 11:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 | 12:15 | programado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3885 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 02:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 02:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 02:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72064 | 02:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW594 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 03:00 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25865 | 03:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.

