Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Menorca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 07:05 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7597 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5468 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3702 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5470 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5363 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3056 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 08:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8211 | 08:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1713 | 09:05 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4114 | 09:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY5106 | 09:25 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6138 | 09:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2142 | 09:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23761 | 09:40 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6198 | 09:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7118 | 10:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4690 | 10:20 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22319 | 10:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7882 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2059 | 10:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2482 | 10:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1263 | 11:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1513 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3058 | 11:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | ACM Air Charter | BVR505 | 11:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2488 | 12:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3802 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5825 | 12:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS863 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1715 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8863 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5622 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5260 | 12:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2540 | 12:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1176 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24375 | 13:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2504 | 13:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3899 | 13:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9607 | 13:35 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2805 | 14:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2480 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR622 | 15:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9820 | 15:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28029 | 16:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 16:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2506 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3714 expand_more(3) | 16:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5482 | 16:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 16:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 16:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 16:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(4) | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 17:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4698 | 17:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1154 expand_more(4) | 18:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48501 | 18:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7461 | 18:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4984 | 18:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6985 | 18:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2484 | 18:10 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27223 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72676 | 18:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1719 expand_more(4) | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5581 | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6582 | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5316 | 18:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5346 | 18:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4708 | 19:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Volotea | V73705 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4294 | 20:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS395 | 20:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7887 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2064 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5488 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5381 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6511 | 21:40 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21857 | 21:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2440 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3722 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5490 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5383 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 22:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 07:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7598 | 07:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3701 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5469 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5362 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8132 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3703 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5471 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5364 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 08:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3057 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4836 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 09:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8212 | 09:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1714 | 09:50 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4115 | 10:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23762 | 10:20 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY5107 | 10:25 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6139 | 10:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2143 | 10:35 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6199 | 10:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4691 | 11:05 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 11:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2058 | 11:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2489 | 11:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7119 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3059 | 12:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1264 | 12:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2485 | 12:25 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1514 | 12:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3803 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5826 | 12:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2541 | 13:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS864 | 13:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1177 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1716 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4838 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5262 | 13:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2505 | 13:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24376 | 13:55 | programado | |
| Bedford (BED) | ACM Air Charter | BVR505 | 14:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3898 | 14:25 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9608 | 14:25 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2804 | 14:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2491 | 15:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 15:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9821 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:45 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Volotea | V73704 | 16:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2507 | 16:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28030 | 16:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3715 expand_more(5) | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5483 | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(5) | 18:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 18:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 18:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 18:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 18:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 18:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4699 | 18:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2497 | 18:40 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27224 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1155 expand_more(3) | 19:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48502 | 19:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7462 | 19:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4985 | 19:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(4) | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72677 | 19:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1720 | 19:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4709 | 19:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT221 | 20:25 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 20:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4295 | 20:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS396 | 21:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX2065 | 21:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3721 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5489 | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5382 | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6512 | 22:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 22:20 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21858 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5491 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5384 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Menorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Menorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.

