Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Menorca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 06:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6881 | 07:05 | 06:54 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT222 | 07:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2500 | 07:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72816 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5341 | 08:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7401 | 08:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8954 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5284 | 09:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2494 | 09:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28027 | 09:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7882 | 10:45 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73832 | 11:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2488 | 12:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3708 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5476 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5369 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3589 | 12:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2504 | 13:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4694 | 13:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR622 | 14:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2480 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3712 expand_more(5) | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5480 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5373 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3787 | 15:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 15:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2506 | 16:10 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7509 | 16:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9504 | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3716 expand_more(4) | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5484 | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5377 | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 17:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3718 expand_more(4) | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5379 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 18:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61481 | 19:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2492 | 19:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1723 expand_more(3) | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5393 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5923 | 21:10 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72310 | 21:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2508 | 21:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2440 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5840 | 21:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7442 | 22:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3780 | 22:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2496 | 23:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3726 expand_more(3) | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5494 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5387 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3727 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5495 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2481 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6882 | 07:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2501 | 08:25 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Volotea | V73833 | 08:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7402 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1712 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8862 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1844 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5342 | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8955 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5285 | 09:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2495 | 09:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28028 | 10:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | uep! Fly | WT7883 | 11:15 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72817 | 12:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2485 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3709 expand_more(3) | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5477 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5370 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3697 | 13:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2505 | 13:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4695 | 14:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR621 | 14:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2491 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5481 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3707 | 15:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 16:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2507 | 16:40 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22320 | 16:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7510 | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3717 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5485 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5378 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 17:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9505 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3719 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5487 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 19:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 19:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT111 | 19:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2487 | 19:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61482 | 19:50 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72311 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1724 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1849 | 21:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5924 | 21:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2509 | 21:55 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5841 | 22:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7443 | 22:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3781 | 22:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Menorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Menorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Menorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Menorca Airport experimenta una modesta disminución del 1,21% en el tráfico de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en comparación con el cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. En general, el aeropuerto muestra una impresionante resiliencia y una recuperación continua del impacto de la pandemia.

